Warning: file_put_contents(/opt/frankenphp/design.onmedianet.com/storage/proxy/cache/82fbb514ccbde58449bc36850bccfbb6.html): Failed to open stream: No space left on device in /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Arsae/CacheManager.php on line 36

Warning: http_response_code(): Cannot set response code - headers already sent (output started at /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Arsae/CacheManager.php:36) in /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Models/Response.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Arsae/CacheManager.php:36) in /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Models/Response.php on line 20
Official exchange rates on selected date | Bank of Russia
  • 12 Neglinnaya Street, Moscow, 107016 Russia
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
What do you want to find?

Official exchange rates on selected date

The Central Bank of the Russian Federation has set from 10.10.2025 the following exchange rates of foreign currencies against the ruble without assuming any liability to buy or sell foreign currency at the rates below

Num сode Char сode Unit Currency Rate
036 AUD 1 Australian Dollar 53.7959
944 AZN 1 Azerbaijan Manat 47.8884
012 DZD 100 Algerian Dinar 62.5776
051 AMD 100 Armenian Dram 21.2810
764 THB 10 Baht 24.9748
048 BHD 1 Bahraini Dinar 216.4700
933 BYN 1 Belarusian Ruble 27.1124
975 BGN 1 Bulgarian Lev 48.3966
068 BOB 1 Bolivian Boliviano 11.7815
986 BRL 1 Brazilian Real 15.2385
410 KRW 1000 Won 57.9021
344 HKD 1 Hong Kong Dollar 10.4822
980 UAH 10 Hryvnia 19.6140
208 DKK 1 Danish Krone 12.6770
784 AED 1 UAE Dirham 22.1675
840 USD 1 US Dollar 81.4103
704 VND 10000 Dong 32.3957
978 EUR 1 Euro 94.7030
818 EGP 10 Egyptian Pound 17.1195
985 PLN 1 Zloty 22.2075
392 JPY 100 Yen 53.3279
356 INR 100 Indian Rupee 91.6912
364 IRR 100000 Iranian Rial 14.0966
124 CAD 1 Canadian Dollar 58.3503
634 QAR 1 Qatari Rial 22.3655
192 CUP 10 Cuban peso 33.9210
104 MMK 1000 Kyat 38.7668
981 GEL 1 Lari 30.0097
498 MDL 10 Moldovan Leu 48.0697
566 NGN 1000 Nigeria Naira 55.3578
554 NZD 1 New Zealand Dollar 47.1569
934 TMT 1 Turkmenistan New Manat 23.2601
578 NOK 10 Norwegian Krone 81.5122
512 OMR 1 Omani Rial 211.7303
946 RON 1 Romanian Leu 18.5665
360 IDR 10000 Rupiah 49.0246
710 ZAR 10 Rand 47.3599
682 SAR 1 Saudi Riyal 21.7094
960 XDR 1 SDR (Special Drawing Right) 110.9834
941 RSD 100 Serbian Dinar 80.9120
702 SGD 1 Singapore Dollar 62.9088
417 KGS 100 Som 93.0966
972 TJS 10 Somoni 87.4017
050 BDT 100 Bangladesh Taka 66.7712
398 KZT 100 Tenge 15.0743
496 MNT 1000 Mongolia Tugrik 22.6614
949 TRY 10 Turkish Lira 19.5367
860 UZS 10000 Uzbekistan Sum 67.4371
348 HUF 100 Forint 24.1101
826 GBP 1 Pound Sterling 109.2608
203 CZK 10 Czech Koruna 38.8630
752 SEK 10 Swedish Krona 86.3371
756 CHF 1 Swiss Franc 101.4711
230 ETB 100 Ethiopian Birr 56.1650
156 CNY 1 Yuan Renminbi 11.3642
Was this page useful?
Last updated on: 09.10.2025