MLB Attendance Report - 2025
Year:
Stadium:
Stadium:
2025 Attendance | Home | Road | Overall | ||||||||
RK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT |
1 | LA Dodgers | 81 | 4,012,470 | 49,536 | 0.0 | 81 | 35,702 | 0.0 | 162 | 42,619 | 0.0 |
2 | San Diego | 81 | 3,437,201 | 42,434 | 0.0 | 81 | 31,828 | 0.0 | 162 | 37,131 | 0.0 |
3 | NY Yankees | 80 | 3,392,659 | 42,408 | 0.0 | 81 | 30,311 | 0.0 | 161 | 36,322 | 0.0 |
4 | Philadelphia | 81 | 3,375,477 | 41,672 | 0.0 | 81 | 30,644 | 0.0 | 162 | 36,158 | 0.0 |
5 | NY Mets | 80 | 3,182,052 | 39,775 | 0.0 | 81 | 32,488 | 0.0 | 161 | 36,109 | 0.0 |
6 | Chicago Cubs | 81 | 3,017,983 | 37,259 | 0.0 | 81 | 33,946 | 0.0 | 162 | 35,602 | 0.0 |
7 | San Francisco | 81 | 2,925,823 | 36,121 | 0.0 | 80 | 31,791 | 0.0 | 161 | 33,969 | 0.0 |
8 | Atlanta | 81 | 2,903,167 | 35,841 | 0.0 | 81 | 30,381 | 0.0 | 162 | 33,111 | 0.0 |
9 | Toronto | 81 | 2,849,935 | 35,184 | 0.0 | 80 | 26,410 | 0.0 | 161 | 30,824 | 0.0 |
10 | Boston | 81 | 2,776,496 | 34,277 | 0.0 | 81 | 30,078 | 0.0 | 162 | 32,178 | 0.0 |
11 | Houston | 81 | 2,727,877 | 33,677 | 0.0 | 81 | 26,320 | 0.0 | 162 | 29,999 | 0.0 |
12 | Milwaukee | 81 | 2,650,089 | 32,717 | 0.0 | 81 | 29,207 | 0.0 | 162 | 30,962 | 0.0 |
13 | LA Angels | 81 | 2,615,506 | 32,290 | 0.0 | 81 | 29,300 | 0.0 | 162 | 30,795 | 0.0 |
14 | Seattle | 81 | 2,538,053 | 31,333 | 0.0 | 80 | 28,804 | 0.0 | 161 | 30,077 | 0.0 |
15 | Colorado | 80 | 2,404,613 | 30,057 | 0.0 | 80 | 30,847 | 0.0 | 160 | 30,452 | 0.0 |
16 | Detroit | 81 | 2,413,442 | 29,795 | 0.0 | 80 | 25,743 | 0.0 | 161 | 27,782 | 0.0 |
17 | Texas | 81 | 2,397,071 | 29,593 | 0.0 | 81 | 26,999 | 0.0 | 162 | 28,296 | 0.0 |
18 | Arizona | 81 | 2,393,973 | 29,555 | 0.0 | 81 | 30,173 | 0.0 | 162 | 29,864 | 0.0 |
19 | St. Louis | 81 | 2,250,007 | 27,777 | 0.0 | 79 | 29,181 | 0.0 | 160 | 28,470 | 0.0 |
20 | Cincinnati | 80 | 2,157,413 | 26,967 | 0.0 | 81 | 29,621 | 0.0 | 161 | 28,302 | 0.0 |
21 | Cleveland | 81 | 2,051,360 | 25,325 | 0.0 | 79 | 27,759 | 0.0 | 160 | 26,527 | 0.0 |
22 | Washington | 80 | 1,916,768 | 23,959 | 0.0 | 81 | 29,388 | 0.0 | 161 | 26,690 | 0.0 |
23 | Baltimore | 80 | 1,803,655 | 22,545 | 0.0 | 81 | 28,318 | 0.0 | 161 | 25,450 | 0.0 |
24 | Minnesota | 80 | 1,768,718 | 22,108 | 0.0 | 80 | 27,248 | 0.0 | 160 | 24,678 | 0.0 |
25 | Kansas City | 80 | 1,748,808 | 21,860 | 0.0 | 81 | 27,475 | 0.0 | 161 | 24,685 | 0.0 |
26 | Pittsburgh | 81 | 1,525,025 | 18,827 | 0.0 | 81 | 30,311 | 0.0 | 162 | 24,569 | 0.0 |
27 | Chicago White Sox | 78 | 1,405,702 | 18,021 | 0.0 | 81 | 28,249 | 0.0 | 159 | 23,232 | 0.0 |
28 | Miami | 81 | 1,156,427 | 14,276 | 0.0 | 81 | 29,571 | 0.0 | 162 | 21,924 | 0.0 |
29 | Tampa Bay | 81 | 786,750 | 9,712 | 0.0 | 80 | 28,751 | 0.0 | 161 | 19,173 | 0.0 |
30 | Athletics | 81 | 768,464 | 9,487 | 0.0 | 81 | 27,912 | 0.0 | 162 | 18,699 | 0.0 |
*In recent years most cases of doubleheaders are split/day-night doubleheaders which means they have two gates/separate attendance figures. In these cases above they are true doubleheaders with only one attendance number.