Myrtle Cook
Apariencia
Myrtle Cook | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||
Nacimiento |
Toronto (Canadá) 5 de enero de 1902 | ||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Canadiense | ||||||||||||||||
Fallecimiento | 18 de marzo de 1985 | ||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
Deporte | Atletismo | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Myrtle Cook (Canadá, 5 de enero de 1902-18 de marzo de 1985) fue una atleta canadiense, especialista en la prueba de 4 × 100 m en la que llegó a ser campeona olímpica en 1928.[1]
Carrera deportiva
[editar]En los JJ. OO. de Ámsterdam 1928 ganó la medalla de oro en los relevos 4 x 100 metros, batiendo el récord del mundo con un tiempo de 48.4 segundos, llegando a meta llegando a meta por delante de Estados Unidos (plata con 48.8 segundos) y Alemania (bronce con 49.0 segundos), siendo sus compañeras de equipo: Ethel Smith, Bobbie Rosenfeld y Jane Bell.
Referencias
[editar]- ↑ «Myrtle Cook». International Olympic Committee (IOC). Consultado el 16 de diciembre de 2017.