Montgomery
Aparencia
Epónimo | Richard Montgomery (pt) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Estados Unidos de América | ||||
Estado federado | Alabama | ||||
Condado | condado de Montgomery (pt) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 200.603 (2020) ![]() | ||||
Número de fogares | 79.331 (2020) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Montgomery metropolitan area (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Superficie | 418,397389 km² ![]() | ||||
Auga | 1,4564 % (1 de abril de 2010) ![]() | ||||
Bañado por | Rio Alabama (pt) ![]() ![]() | ||||
Altitude | 73 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1817 ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Mayor of Montgomery, Alabama (en) ![]() ![]() | Steven Reed (pt) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36106, 36107, 36108, 36109, 36110, 36111, 36112, 36113, 36114, 36115, 36116, 36117, 36118, 36119, 36120, 36121, 36123, 36124, 36125, 36130, 36131, 36132, 36135, 36140, 36141, 36142, 36177 e 36191 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 334 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | montgomeryal.gov ![]() | ||||
![]() |
Montgomery é a capital do estado de Alabama, ao sur dos Estados Unidos. Foi a primeira capital dos Estados Confederados de América. En 2010 tiña 205 764 habitantes.
![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |