Cater
Aspet
![]() |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Cater Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Kotor e Cattaro | ||||
Stat | ![]() | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°25′31.4″N 18°46′16.29″E / 42.42539°N 18.771191°E | ||||
Voltituden | 635 m s.l.m | ||||
Superfix | 335 km² | ||||
Abitants | 961 ab. (1º april 2011) | ||||
Densitaa | 2.87 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 85330 | ||||
Sant protetor | Trifon màrtire | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cater (Kotor in serbo-croat) a l'è un comun del Montnegher, che 'l gh'ha 961 abitant.
Ministrazzion
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'è giomellad cont i comun de Kehl, Stari Grad, Nesebăr, Santa Bàrbara (Califòrgna), Campomarino, Szeged, Přerov, Ocrida e Gaziantep.
Ligam de foeura
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Càtaro