Ocrida
Aspet
![]() |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Ocrida Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Охрид | ||||
Stat | Macedonia del Nord | ||||
Region | |||||
Lengue ofiçai | Lengua macedon | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Nikola Bakracheski | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°07′01″N 20°48′07″E / 41.116944°N 20.801944°E | ||||
OSM | 6483644 | ||||
Voltituden | 700 m s.l.m | ||||
Superfix | 389,93 km² | ||||
Abitants | 38 818 ab. (2021) | ||||
Densitaa | 99.55 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | Central European Time e Ora estiva de l'Eoropa Sentrałe | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 046 | ||||
Codex postal | 6000 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Ocrida a l'è un comun de la Macedonia del Nord, in la region statistega de .
Ligam de foeura
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Ocrida
Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Ocrida