List of Italian provinces by life expectancy
Italy is administratively divided into 20 regions. Those are at the next level divided into provinces and metropolitan cities.
According to estimation of the Italian National Institute of Statistics (ISTAT), life expectancy at birth in the country in 2023 was 83.0 years (81.0 for male and 85.1 for female).[1]
According to alternative estimation from the United Nations, in 2023 life expectancy in Italy was 83.72 years (81.57 for male, 85.75 for female).[2]
Estimation of the World Bank Group for 2023: 83.70 years total (81.70 for male, 85.80 for female).[3]
Estimation of Eurostat for 2023: 83.5 years total (81.4 for male, 85.4 for female).[4][5]
According to estimation of the WHO for 2019, at that year life expectancy in Italy was 83.0 years (80.9 for male and 84.9 for female).
And healthy life expectancy was 71.9 years (71.2 years for male and 72.6 years for female).[6]
ISTAT (2024)
[edit]The tables and maps below are based on data from the Italian National Institute of Statistics (ISTAT).[1] By default tables are sorted by 2024. The legends on all the maps are identical.
Statistics by regions
[edit]region | 2024 (preliminary) | historical data | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
overall | male | female | sex gap | 2014 | 2014 →2019 |
2019 | 2019 →2020 |
2020 | 2020 →2021 |
2021 | 2021 →2022 |
2022 | 2022 →2023 |
2023 | 2023 →2024 |
2024 | 2014 →2024 | |
Italy on average | 83.4 | 81.4 | 85.5 | 4.1 | 82.6 | 0.6 | 83.2 | −1.1 | 82.1 | 0.4 | 82.5 | 0.1 | 82.6 | 0.4 | 83.0 | 0.4 | 83.4 | 0.8 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84.7 | 82.7 | 86.7 | 4.0 | 83.5 | 0.7 | 84.2 | −1.4 | 82.8 | 0.8 | 83.6 | 0.2 | 83.8 | 0.6 | 84.4 | 0.3 | 84.7 | 1.2 |
Veneto | 84.2 | 82.2 | 86.3 | 4.1 | 83.2 | 0.6 | 83.8 | −0.9 | 82.9 | 0.4 | 83.3 | 0.1 | 83.4 | 0.4 | 83.8 | 0.4 | 84.2 | 1.0 |
Marche | 84.2 | 82.2 | 86.2 | 4.0 | 83.3 | 0.7 | 84.0 | −1.0 | 83.0 | 0.1 | 83.1 | 0.2 | 83.3 | 0.6 | 83.9 | 0.3 | 84.2 | 0.9 |
Lombardy | 84.1 | 82.2 | 86.1 | 3.9 | 83.2 | 0.4 | 83.6 | −2.2 | 81.4 | 1.7 | 83.1 | 0.1 | 83.2 | 0.6 | 83.8 | 0.3 | 84.1 | 0.9 |
Emilia-Romagna | 84.0 | 82.3 | 85.9 | 3.6 | 83.2 | 0.4 | 83.6 | −1.1 | 82.5 | 0.5 | 83.0 | 0.3 | 83.3 | 0.3 | 83.6 | 0.4 | 84.0 | 0.8 |
Tuscany | 84.0 | 82.2 | 85.9 | 3.7 | 83.2 | 0.4 | 83.6 | −0.5 | 83.1 | 0.1 | 83.2 | 0.1 | 83.3 | 0.5 | 83.8 | 0.2 | 84.0 | 0.8 |
Umbria | 83.9 | 82.0 | 85.9 | 3.9 | 83.2 | 0.8 | 84.0 | −0.6 | 83.4 | −0.2 | 83.2 | 0.1 | 83.3 | 0.4 | 83.7 | 0.2 | 83.9 | 0.7 |
Friuli-Venezia Giulia | 83.8 | 81.6 | 86.0 | 4.4 | 82.7 | 0.8 | 83.5 | −0.9 | 82.6 | −0.3 | 82.3 | 0.7 | 83.0 | 0.4 | 83.4 | 0.4 | 83.8 | 1.1 |
Liguria | 83.5 | 81.5 | 85.6 | 4.1 | 82.6 | 0.5 | 83.1 | −1.4 | 81.7 | 1.0 | 82.7 | −0.2 | 82.5 | 0.6 | 83.1 | 0.4 | 83.5 | 0.9 |
Piedmont | 83.4 | 81.4 | 85.4 | 4.0 | 82.6 | 0.3 | 82.9 | −1.5 | 81.4 | 1.1 | 82.5 | 0.0 | 82.5 | 0.5 | 83.0 | 0.4 | 83.4 | 0.8 |
Abruzzo | 83.4 | 81.2 | 85.6 | 4.4 | 82.6 | 0.7 | 83.3 | −0.7 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | 0.4 | 83.0 | 0.4 | 83.4 | 0.8 |
Lazio | 83.3 | 81.3 | 85.3 | 4.0 | 82.3 | 0.9 | 83.2 | −0.6 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | 0.3 | 82.9 | 0.0 | 82.9 | 0.4 | 83.3 | 1.0 |
Apulia (Puglia) | 83.1 | 81.1 | 85.2 | 4.1 | 82.6 | 0.6 | 83.2 | −0.9 | 82.3 | −0.3 | 82.0 | 0.6 | 82.6 | 0.2 | 82.8 | 0.3 | 83.1 | 0.5 |
Basilicata | 83.0 | 80.9 | 85.2 | 4.3 | 82.4 | 0.1 | 82.5 | −0.3 | 82.2 | 0.1 | 82.3 | −0.2 | 82.1 | 0.4 | 82.5 | 0.5 | 83.0 | 0.6 |
Aosta Valley | 82.9 | 81.1 | 84.6 | 3.5 | 82.1 | 0.6 | 82.7 | −1.8 | 80.9 | 1.4 | 82.3 | 0.0 | 82.3 | 0.9 | 83.2 | −0.3 | 82.9 | 0.8 |
Sardinia | 82.8 | 80.3 | 85.5 | 5.2 | 82.5 | 0.5 | 83.0 | −0.7 | 82.3 | 0.3 | 82.6 | −0.6 | 82.0 | 0.5 | 82.5 | 0.3 | 82.8 | 0.3 |
Molise | 82.5 | 80.1 | 85.0 | 4.9 | 82.3 | 0.7 | 83.0 | −0.8 | 82.2 | −0.8 | 81.4 | 0.5 | 81.9 | 0.4 | 82.3 | 0.2 | 82.5 | 0.2 |
Calabria | 82.3 | 80.1 | 84.7 | 4.6 | 81.9 | 0.5 | 82.4 | −0.3 | 82.1 | −0.5 | 81.6 | 0.1 | 81.7 | 0.2 | 81.9 | 0.4 | 82.3 | 0.4 |
Sicily | 82.1 | 80.2 | 84.2 | 4.0 | 81.6 | 0.4 | 82.0 | −0.5 | 81.5 | −0.3 | 81.2 | 0.2 | 81.4 | 0.2 | 81.6 | 0.5 | 82.1 | 0.5 |
Campania | 81.7 | 79.7 | 83.8 | 4.1 | 80.9 | 0.7 | 81.6 | −0.7 | 80.9 | −0.2 | 80.7 | 0.3 | 81.0 | 0.3 | 81.3 | 0.4 | 81.7 | 0.8 |
Statistics by province
[edit]province / metropolitan city |
2024 (preliminary) | historical data | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
overall | male | female | sex gap | 2014 | 2014 →2019 |
2019 | 2019 →2020 |
2020 | 2020 →2021 |
2021 | 2021 →2022 |
2022 | 2022 →2023 |
2023 | 2023 →2024 |
2024 | 2014 →2024 | |
Italy on average | 83.4 | 81.4 | 85.5 | 4.1 | 82.6 | 0.6 | 83.2 | −1.1 | 82.1 | 0.4 | 82.5 | 0.1 | 82.6 | 0.4 | 83.0 | 0.4 | 83.4 | 0.8 |
Lecco | 84.9 | 83.4 | 86.5 | 3.1 | 83.4 | 0.9 | 84.3 | −2.1 | 82.2 | 1.2 | 83.4 | 0.0 | 83.4 | 1.0 | 84.4 | 0.5 | 84.9 | 1.5 |
Treviso | 84.9 | 82.9 | 87.0 | 4.1 | 84.0 | 0.3 | 84.3 | −0.7 | 83.6 | 0.3 | 83.9 | 0.2 | 84.1 | 0.3 | 84.4 | 0.5 | 84.9 | 0.9 |
Monza and Brianza | 84.8 | 83.1 | 86.6 | 3.5 | 83.5 | 0.7 | 84.2 | −1.7 | 82.5 | 1.3 | 83.8 | 0.0 | 83.8 | 0.7 | 84.5 | 0.3 | 84.8 | 1.3 |
Florence | 84.7 | 83.0 | 86.5 | 3.5 | 84.0 | 0.3 | 84.3 | −0.7 | 83.6 | 0.4 | 84.0 | −0.1 | 83.9 | 0.8 | 84.7 | 0.0 | 84.7 | 0.7 |
Milan | 84.7 | 82.7 | 86.7 | 4.0 | 83.8 | 0.4 | 84.2 | −2.0 | 82.2 | 1.5 | 83.7 | −0.1 | 83.6 | 0.6 | 84.2 | 0.5 | 84.7 | 0.9 |
Trento (Trentino) | 84.7 | 82.6 | 86.9 | 4.3 | 83.7 | 0.6 | 84.3 | −1.5 | 82.8 | 1.1 | 83.9 | 0.3 | 84.2 | 0.3 | 84.5 | 0.2 | 84.7 | 1.0 |
Rimini | 84.6 | 82.9 | 86.4 | 3.5 | 83.8 | 0.5 | 84.3 | −1.6 | 82.7 | 0.6 | 83.3 | 0.3 | 83.6 | 0.9 | 84.5 | 0.1 | 84.6 | 0.8 |
South Tyrol (Bolzano) | 84.6 | 82.7 | 86.6 | 3.9 | 83.3 | 0.6 | 83.9 | −1.1 | 82.8 | 0.6 | 83.4 | 0.0 | 83.4 | 0.8 | 84.2 | 0.4 | 84.6 | 1.3 |
Vicenza | 84.6 | 82.6 | 86.7 | 4.1 | 83.3 | 0.7 | 84.0 | −1.2 | 82.8 | 0.8 | 83.6 | 0.0 | 83.6 | 0.6 | 84.2 | 0.4 | 84.6 | 1.3 |
Forlì-Cesena | 84.6 | 82.6 | 86.7 | 4.1 | 83.3 | 0.5 | 83.8 | −0.7 | 83.1 | −0.2 | 82.9 | 0.5 | 83.4 | 0.6 | 84.0 | 0.6 | 84.6 | 1.3 |
Verona | 84.6 | 82.5 | 86.7 | 4.2 | 83.4 | 0.6 | 84.0 | −1.4 | 82.6 | 1.1 | 83.7 | −0.1 | 83.6 | 0.4 | 84.0 | 0.6 | 84.6 | 1.2 |
Prato | 84.5 | 82.9 | 86.3 | 3.4 | 83.7 | 0.8 | 84.5 | −1.2 | 83.3 | −0.8 | 82.5 | 1.0 | 83.5 | 1.0 | 84.5 | 0.0 | 84.5 | 0.8 |
Siena | 84.5 | 82.8 | 86.3 | 3.5 | 83.5 | 0.2 | 83.7 | 0.2 | 83.9 | −0.7 | 83.2 | 0.3 | 83.5 | 0.7 | 84.2 | 0.3 | 84.5 | 1.0 |
Ancona | 84.5 | 82.6 | 86.5 | 3.9 | 83.4 | 0.9 | 84.3 | −0.9 | 83.4 | −0.3 | 83.1 | 0.3 | 83.4 | 0.6 | 84.0 | 0.5 | 84.5 | 1.1 |
Brescia | 84.5 | 82.5 | 86.6 | 4.1 | 83.1 | 0.6 | 83.7 | −2.5 | 81.2 | 1.8 | 83.0 | 0.5 | 83.5 | 0.6 | 84.1 | 0.4 | 84.5 | 1.4 |
Pordenone | 84.5 | 82.5 | 86.6 | 4.1 | 83.7 | 0.7 | 84.4 | −1.2 | 83.2 | 0.0 | 83.2 | 0.4 | 83.6 | 0.4 | 84.0 | 0.5 | 84.5 | 0.8 |
Ravenna | 84.4 | 83.1 | 85.9 | 2.8 | 83.5 | 0.1 | 83.6 | −0.3 | 83.3 | −0.2 | 83.1 | 0.3 | 83.4 | 0.5 | 83.9 | 0.5 | 84.4 | 0.9 |
Pistoia | 84.4 | 82.6 | 86.3 | 3.7 | 83.3 | 0.6 | 83.9 | −0.4 | 83.5 | −0.5 | 83.0 | 0.6 | 83.6 | 0.3 | 83.9 | 0.5 | 84.4 | 1.1 |
Pesaro and Urbino | 84.4 | 82.6 | 86.3 | 3.7 | 83.6 | 0.4 | 84.0 | −1.6 | 82.4 | 1.3 | 83.7 | −0.3 | 83.4 | 0.7 | 84.1 | 0.3 | 84.4 | 0.8 |
Como | 84.4 | 82.5 | 86.3 | 3.8 | 83.3 | 0.3 | 83.6 | −1.7 | 81.9 | 1.2 | 83.1 | 0.2 | 83.3 | 0.8 | 84.1 | 0.3 | 84.4 | 1.1 |
Padua | 84.4 | 82.5 | 86.3 | 3.8 | 83.5 | 0.8 | 84.3 | −0.7 | 83.6 | 0.1 | 83.7 | 0.0 | 83.7 | 0.4 | 84.1 | 0.3 | 84.4 | 0.9 |
Reggio Emilia | 84.3 | 82.6 | 86.0 | 3.4 | 83.1 | 0.4 | 83.5 | −1.0 | 82.5 | 0.7 | 83.2 | 0.0 | 83.2 | 0.5 | 83.7 | 0.6 | 84.3 | 1.2 |
Bologna | 84.3 | 82.6 | 86.0 | 3.4 | 83.4 | 0.6 | 84.0 | −0.9 | 83.1 | 0.2 | 83.3 | 0.2 | 83.5 | 0.4 | 83.9 | 0.4 | 84.3 | 0.9 |
Parma | 84.3 | 82.5 | 86.1 | 3.6 | 82.9 | 0.7 | 83.6 | −2.2 | 81.4 | 1.8 | 83.2 | 0.1 | 83.3 | 0.6 | 83.9 | 0.4 | 84.3 | 1.4 |
Perugia | 84.3 | 82.4 | 86.3 | 3.9 | 83.5 | 0.9 | 84.4 | −0.6 | 83.8 | −0.6 | 83.2 | 0.3 | 83.5 | 0.5 | 84.0 | 0.3 | 84.3 | 0.8 |
Modena | 84.2 | 82.5 | 86.0 | 3.5 | 83.4 | 0.6 | 84.0 | −0.9 | 83.1 | 0.2 | 83.3 | 0.2 | 83.5 | 0.3 | 83.8 | 0.4 | 84.2 | 0.8 |
Arezzo | 84.2 | 82.4 | 86.0 | 3.6 | 83.1 | 0.7 | 83.8 | −0.5 | 83.3 | −0.3 | 83.0 | 0.2 | 83.2 | 0.4 | 83.6 | 0.6 | 84.2 | 1.1 |
Varese | 84.2 | 82.3 | 86.3 | 4.0 | 83.4 | 0.3 | 83.7 | −1.6 | 82.1 | 0.8 | 82.9 | 0.3 | 83.2 | 0.7 | 83.9 | 0.3 | 84.2 | 0.8 |
Ascoli Piceno | 84.1 | 82.2 | 86.0 | 3.8 | 83.4 | 0.7 | 84.1 | −0.7 | 83.4 | −0.3 | 83.1 | 0.1 | 83.2 | 0.7 | 83.9 | 0.2 | 84.1 | 0.7 |
Bergamo | 84.0 | 82.2 | 85.9 | 3.7 | 82.8 | 0.6 | 83.4 | −3.7 | 79.7 | 3.7 | 83.4 | −0.5 | 82.9 | 0.7 | 83.6 | 0.4 | 84.0 | 1.2 |
Gorizia | 84.0 | 82.1 | 86.0 | 3.9 | 82.2 | 0.8 | 83.0 | −0.7 | 82.3 | −0.1 | 82.2 | 0.5 | 82.7 | 0.5 | 83.2 | 0.8 | 84.0 | 1.8 |
Pisa | 84.0 | 82.1 | 85.9 | 3.8 | 83.1 | 0.3 | 83.4 | −0.4 | 83.0 | 0.3 | 83.3 | −0.2 | 83.1 | 0.6 | 83.7 | 0.3 | 84.0 | 0.9 |
Macerata | 84.0 | 82.0 | 86.1 | 4.1 | 83.1 | 1.0 | 84.1 | −0.8 | 83.3 | −0.4 | 82.9 | 0.3 | 83.2 | 0.8 | 84.0 | 0.0 | 84.0 | 0.9 |
Fermo | 84.0 | 82.0 | 86.1 | 4.1 | 83.0 | 0.5 | 83.5 | −0.3 | 83.2 | −0.5 | 82.7 | 1.1 | 83.8 | 0.1 | 83.9 | 0.1 | 84.0 | 1.0 |
Venice | 84.0 | 81.9 | 86.2 | 4.3 | 82.9 | 0.7 | 83.6 | −1.0 | 82.6 | 0.4 | 83.0 | 0.1 | 83.1 | 0.6 | 83.7 | 0.3 | 84.0 | 1.1 |
Udine | 84.0 | 81.8 | 86.3 | 4.5 | 82.6 | 1.0 | 83.6 | −0.8 | 82.8 | −0.6 | 82.2 | 0.8 | 83.0 | 0.7 | 83.7 | 0.3 | 84.0 | 1.4 |
Barletta-Andria-Trani | 83.8 | 82.2 | 85.5 | 3.3 | 82.5 | 0.5 | 83.0 | −1.3 | 81.7 | 0.2 | 81.9 | 1.0 | 82.9 | 0.2 | 83.1 | 0.7 | 83.8 | 1.3 |
Savona | 83.8 | 82.0 | 85.7 | 3.7 | 82.5 | 0.6 | 83.1 | −1.0 | 82.1 | 0.4 | 82.5 | 0.2 | 82.7 | 0.5 | 83.2 | 0.6 | 83.8 | 1.3 |
Turin | 83.8 | 81.9 | 85.7 | 3.8 | 83.0 | 0.3 | 83.3 | −1.5 | 81.8 | 1.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | 0.6 | 83.4 | 0.4 | 83.8 | 0.8 |
Piacenza | 83.8 | 81.7 | 85.9 | 4.2 | 82.6 | 0.8 | 83.4 | −3.2 | 80.2 | 2.7 | 82.9 | 0.1 | 83.0 | 0.0 | 83.0 | 0.8 | 83.8 | 1.2 |
Massa-Carrara | 83.8 | 81.6 | 86.0 | 4.4 | 82.4 | 0.8 | 83.2 | −1.4 | 81.8 | 1.0 | 82.8 | −0.3 | 82.5 | 0.3 | 82.8 | 1.0 | 83.8 | 1.4 |
Lodi | 83.7 | 82.1 | 85.3 | 3.2 | 82.4 | 1.3 | 83.7 | −3.7 | 80.0 | 2.6 | 82.6 | −0.1 | 82.5 | 0.9 | 83.4 | 0.3 | 83.7 | 1.3 |
Novara | 83.7 | 82.0 | 85.5 | 3.5 | 82.8 | 0.2 | 83.0 | −1.4 | 81.6 | 1.2 | 82.8 | −0.1 | 82.7 | 0.9 | 83.6 | 0.1 | 83.7 | 0.9 |
Livorno | 83.7 | 82.0 | 85.4 | 3.4 | 82.6 | 0.4 | 83.0 | −0.3 | 82.7 | 0.3 | 83.0 | −0.3 | 82.7 | 0.8 | 83.5 | 0.2 | 83.7 | 1.1 |
Bari | 83.7 | 81.8 | 85.6 | 3.8 | 83.1 | 0.6 | 83.7 | −0.9 | 82.8 | −0.6 | 82.2 | 0.9 | 83.1 | 0.2 | 83.3 | 0.4 | 83.7 | 0.6 |
Lucca | 83.7 | 81.7 | 85.9 | 4.2 | 82.3 | 0.9 | 83.2 | −0.5 | 82.7 | 0.0 | 82.7 | 0.4 | 83.1 | 0.2 | 83.3 | 0.4 | 83.7 | 1.4 |
Genoa | 83.7 | 81.6 | 85.8 | 4.2 | 82.7 | 0.4 | 83.1 | −1.6 | 81.5 | 1.5 | 83.0 | −0.4 | 82.6 | 0.7 | 83.3 | 0.4 | 83.7 | 1.0 |
Cagliari | 83.7 | 81.3 | 86.2 | 4.9 | 83.1 | 0.4 | 83.5 | −0.1 | 83.4 | 0.4 | 83.8 | −1.1 | 82.7 | 0.4 | 83.1 | 0.6 | 83.7 | 0.6 |
Cremona | 83.6 | 81.9 | 85.5 | 3.6 | 82.3 | 1.1 | 83.4 | −3.7 | 79.7 | 3.1 | 82.8 | −0.1 | 82.7 | 0.8 | 83.5 | 0.1 | 83.6 | 1.3 |
Rome | 83.6 | 81.7 | 85.7 | 4.0 | 82.5 | 1.0 | 83.5 | −0.6 | 82.9 | −0.1 | 82.8 | 0.4 | 83.2 | 0.0 | 83.2 | 0.4 | 83.6 | 1.1 |
Cuneo | 83.6 | 81.7 | 85.6 | 3.9 | 82.3 | 0.6 | 82.9 | −1.2 | 81.7 | 0.7 | 82.4 | 0.1 | 82.5 | 0.7 | 83.2 | 0.4 | 83.6 | 1.3 |
La Spezia | 83.6 | 81.4 | 86.0 | 4.6 | 82.8 | 0.7 | 83.5 | −1.2 | 82.3 | 0.6 | 82.9 | −0.3 | 82.6 | 0.8 | 83.4 | 0.2 | 83.6 | 0.8 |
Matera | 83.6 | 81.4 | 85.8 | 4.4 | 82.4 | 0.6 | 83.0 | −0.3 | 82.7 | 0.2 | 82.9 | −0.3 | 82.6 | 0.4 | 83.0 | 0.6 | 83.6 | 1.2 |
L'Aquila | 83.5 | 81.6 | 85.4 | 3.8 | 82.2 | 0.8 | 83.0 | −0.4 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | −0.3 | 82.3 | 0.5 | 82.8 | 0.7 | 83.5 | 1.3 |
Teramo | 83.5 | 81.1 | 86.1 | 5.0 | 82.6 | 0.6 | 83.2 | −0.8 | 82.4 | 0.4 | 82.8 | −0.1 | 82.7 | 0.7 | 83.4 | 0.1 | 83.5 | 0.9 |
Pescara | 83.5 | 81.1 | 85.9 | 4.8 | 82.7 | 0.9 | 83.6 | −1.1 | 82.5 | −0.1 | 82.4 | 0.2 | 82.6 | 0.9 | 83.5 | 0.0 | 83.5 | 0.8 |
Mantua | 83.4 | 81.6 | 85.4 | 3.8 | 82.7 | 0.5 | 83.2 | −1.5 | 81.7 | 0.7 | 82.4 | 0.4 | 82.8 | 0.3 | 83.1 | 0.3 | 83.4 | 0.7 |
Terni | 83.4 | 81.5 | 85.4 | 3.9 | 82.6 | 0.9 | 83.5 | −0.6 | 82.9 | 0.3 | 83.2 | −0.4 | 82.8 | 0.2 | 83.0 | 0.4 | 83.4 | 0.8 |
Belluno | 83.3 | 81.3 | 85.4 | 4.1 | 82.1 | 1.2 | 83.3 | −1.0 | 82.3 | 0.7 | 83.0 | −0.7 | 82.3 | 0.8 | 83.1 | 0.2 | 83.3 | 1.2 |
Chieti | 83.3 | 81.2 | 85.6 | 4.4 | 82.7 | 0.7 | 83.4 | −0.5 | 82.9 | −0.2 | 82.7 | 0.1 | 82.8 | −0.2 | 82.6 | 0.7 | 83.3 | 0.6 |
Ferrara | 83.3 | 81.2 | 85.5 | 4.3 | 82.2 | 0.5 | 82.7 | −0.6 | 82.1 | −0.3 | 81.8 | 0.3 | 82.1 | 0.8 | 82.9 | 0.4 | 83.3 | 1.1 |
Vibo Valentia | 83.3 | 81.0 | 85.6 | 4.6 | 82.1 | 0.4 | 82.5 | −0.2 | 82.3 | −0.6 | 81.7 | 0.1 | 81.8 | 0.5 | 82.3 | 1.0 | 83.3 | 1.2 |
Imperia | 83.2 | 81.3 | 85.1 | 3.8 | 82.3 | 0.4 | 82.7 | −1.1 | 81.6 | 0.6 | 82.2 | −0.5 | 81.7 | 0.6 | 82.3 | 0.9 | 83.2 | 0.9 |
Lecce | 83.2 | 81.2 | 85.4 | 4.2 | 82.9 | 0.7 | 83.6 | −0.4 | 83.2 | −0.4 | 82.8 | −0.1 | 82.7 | 0.3 | 83.0 | 0.2 | 83.2 | 0.3 |
Verbano-Cusio-Ossola | 83.2 | 81.2 | 85.2 | 4.0 | 82.2 | 0.9 | 83.1 | −1.2 | 81.9 | 1.1 | 83.0 | −0.6 | 82.4 | 0.6 | 83.0 | 0.2 | 83.2 | 1.0 |
Rovigo | 83.2 | 81.2 | 85.2 | 4.0 | 81.9 | 1.3 | 83.2 | −1.0 | 82.2 | −0.1 | 82.1 | −0.2 | 81.9 | 0.9 | 82.8 | 0.4 | 83.2 | 1.3 |
Asti | 83.2 | 80.9 | 85.6 | 4.7 | 82.0 | 0.4 | 82.4 | −1.5 | 80.9 | 0.9 | 81.8 | 0.2 | 82.0 | 0.8 | 82.8 | 0.4 | 83.2 | 1.2 |
Ragusa | 83.1 | 81.5 | 84.9 | 3.4 | 81.9 | 0.7 | 82.6 | −0.6 | 82.0 | 0.2 | 82.2 | −0.1 | 82.1 | 0.2 | 82.3 | 0.8 | 83.1 | 1.2 |
Biella | 83.1 | 81.3 | 85.0 | 3.7 | 82.1 | 0.7 | 82.8 | −1.5 | 81.3 | 0.9 | 82.2 | 0.2 | 82.4 | 0.3 | 82.7 | 0.4 | 83.1 | 1.0 |
Grosseto | 83.1 | 81.3 | 85.0 | 3.7 | 82.9 | 0.3 | 83.2 | 0.1 | 83.3 | 0.1 | 83.4 | −0.2 | 83.2 | 0.1 | 83.3 | −0.2 | 83.1 | 0.2 |
Sondrio | 83.1 | 80.6 | 85.8 | 5.2 | 81.8 | 0.7 | 82.5 | −1.7 | 80.8 | 1.8 | 82.6 | 0.2 | 82.8 | 0.6 | 83.4 | −0.3 | 83.1 | 1.3 |
Aosta | 82.9 | 81.1 | 84.6 | 3.5 | 82.1 | 0.6 | 82.7 | −1.8 | 80.9 | 1.4 | 82.3 | 0.0 | 82.3 | 0.9 | 83.2 | −0.3 | 82.9 | 0.8 |
Catanzaro | 82.9 | 81.0 | 84.9 | 3.9 | 82.2 | 0.6 | 82.8 | −0.2 | 82.6 | −0.3 | 82.3 | −0.2 | 82.1 | 0.5 | 82.6 | 0.3 | 82.9 | 0.7 |
Potenza | 82.9 | 80.8 | 85.1 | 4.3 | 82.4 | −0.1 | 82.3 | −0.2 | 82.1 | 0.0 | 82.1 | −0.2 | 81.9 | 0.4 | 82.3 | 0.6 | 82.9 | 0.5 |
Brindisi | 82.9 | 80.6 | 85.4 | 4.8 | 82.2 | 0.6 | 82.8 | −0.4 | 82.4 | 0.2 | 82.6 | −0.2 | 82.4 | 0.0 | 82.4 | 0.5 | 82.9 | 0.7 |
Trieste | 82.9 | 80.6 | 85.3 | 4.7 | 81.9 | 1.1 | 83.0 | −0.8 | 82.2 | −0.1 | 82.1 | 0.5 | 82.6 | 0.2 | 82.8 | 0.1 | 82.9 | 1.0 |
Nuoro | 82.9 | 79.6 | 86.3 | 6.7 | 81.9 | 1.0 | 82.9 | −0.7 | 82.2 | −0.2 | 82.0 | −0.4 | 81.6 | 1.0 | 82.6 | 0.3 | 82.9 | 1.0 |
Latina | 82.8 | 80.9 | 84.9 | 4.0 | 82.2 | 1.1 | 83.3 | −0.6 | 82.7 | 0.0 | 82.7 | −0.2 | 82.5 | 0.1 | 82.6 | 0.2 | 82.8 | 0.6 |
Taranto | 82.8 | 80.7 | 85.0 | 4.3 | 82.6 | 0.4 | 83.0 | −0.3 | 82.7 | −1.0 | 81.7 | 0.7 | 82.4 | 0.2 | 82.6 | 0.2 | 82.8 | 0.2 |
Frosinone | 82.8 | 80.7 | 84.9 | 4.2 | 81.9 | 0.6 | 82.5 | −0.4 | 82.1 | −0.7 | 81.4 | 0.6 | 82.0 | 0.2 | 82.2 | 0.6 | 82.8 | 0.9 |
Sassari | 82.8 | 80.5 | 85.2 | 4.7 | 82.5 | 0.5 | 83.0 | −1.0 | 82.0 | 0.7 | 82.7 | −0.9 | 81.8 | 0.8 | 82.6 | 0.2 | 82.8 | 0.3 |
Oristano | 82.8 | 80.1 | 85.6 | 5.5 | 82.3 | 0.9 | 83.2 | −1.2 | 82.0 | 0.3 | 82.3 | −0.3 | 82.0 | 0.8 | 82.8 | 0.0 | 82.8 | 0.5 |
Foggia | 82.7 | 80.7 | 84.9 | 4.2 | 82.4 | 0.3 | 82.7 | −1.5 | 81.2 | 0.1 | 81.3 | 0.7 | 82.0 | 0.4 | 82.4 | 0.3 | 82.7 | 0.3 |
Alessandria | 82.7 | 80.6 | 85.0 | 4.4 | 82.1 | 0.1 | 82.2 | −1.9 | 80.3 | 1.9 | 82.2 | −0.6 | 81.6 | 0.7 | 82.3 | 0.4 | 82.7 | 0.6 |
Enna | 82.7 | 80.4 | 85.0 | 4.6 | 80.9 | 1.4 | 82.3 | −0.9 | 81.4 | −0.2 | 81.2 | −0.3 | 80.9 | 0.4 | 81.3 | 1.4 | 82.7 | 1.8 |
Campobasso | 82.7 | 80.3 | 85.2 | 4.9 | 82.4 | 0.9 | 83.3 | −0.9 | 82.4 | −1.0 | 81.4 | 0.7 | 82.1 | 0.6 | 82.7 | 0.0 | 82.7 | 0.3 |
South Sardinia | 82.7 | 80.2 | 85.3 | 5.1 | 81.5 | 1.3 | 82.8 | −0.4 | 82.4 | −0.2 | 82.2 | −0.1 | 82.1 | 0.0 | 82.1 | 0.6 | 82.7 | 1.2 |
Rieti | 82.6 | 80.7 | 84.6 | 3.9 | 82.4 | 0.7 | 83.1 | −0.8 | 82.3 | 0.2 | 82.5 | −0.5 | 82.0 | 0.3 | 82.3 | 0.3 | 82.6 | 0.2 |
Salerno | 82.6 | 80.5 | 84.8 | 4.3 | 82.0 | 0.2 | 82.2 | −0.2 | 82.0 | −0.5 | 81.5 | 0.3 | 81.8 | 0.3 | 82.1 | 0.5 | 82.6 | 0.6 |
Pavia | 82.6 | 80.5 | 84.7 | 4.2 | 82.0 | 0.3 | 82.3 | −2.3 | 80.0 | 1.8 | 81.8 | 0.1 | 81.9 | 0.4 | 82.3 | 0.3 | 82.6 | 0.6 |
Avellino | 82.5 | 80.4 | 84.8 | 4.4 | 81.8 | 0.5 | 82.3 | −0.9 | 81.4 | 0.2 | 81.6 | 0.1 | 81.7 | 0.7 | 82.4 | 0.1 | 82.5 | 0.7 |
