Roads in Myanmar

Myanmar's road network consists of five types of roads:[1]
- Expressways
- National Highways (also known as Union Highways)
- Main Arterials
- Sub Arterials
- Asian (ASEAN) Highways

Expressways
[edit]Myanmar's expressway network is undergoing gradual modernization, with the Yangon-Mandalay Expressway (E 1) serving as its backbone. Completed in 2010, the E 1 is a 590-kilometer, four-lane highway linking the country's largest city Yangon with the central hub Mandalay via Naypyidaw, the capital. Beyond the E 1, Myanmar has outlined plans for five additional expressways.[2]
No. | Route | Length (km) | Status |
---|---|---|---|
E 1 | Yangon - Naypyidaw - Mandalay | 589.62 | Active |
E 2 | Mandalay - Myitkyina | 460 | Planned |
E 3 | Pathein - Monywa - Shwebo | 811 | Planned |
E 4 | Minbu - Ann - Kyaukphyu | 350 | Planned |
E 5 | Yangon - Pathein - Ngayokaung | 304 | Planned |
E 6 | Thilawa - Thanatpin - Kyaikto | 135 | Planned |
National Highways
[edit]In 2021, the Ministry of Construction published a list of 50 national highways.[3] This numbering system is designed as a grid, with numbers increasing from south to north. There is no clear system within this grid, but the numbers are somewhat zoned. However, certain numbers do not run east-west or north-south. Some routes do not actually exist as drivable road connections.
Old Numbering System
[edit]In the past, there was a different system where single-digit roads formed the main routes, with the 1 and 2 between Yangon and Mandalay, with other single-digit roads branching off from them, and the two-digit roads branching off from the single-digit roads. This created a zoned system with three-digit numbers as well.
The main highways are as follows:
- 1 – Runs from Yangon to Mandalay, passing through Bago, Taungoo, Pyinmana and Meiktila.
- 2 – Runs from Yangon to Mandalay, passing through Pyay, Magwe, Kyaukpadaung and Myingyan.
- 3 – Runs from Mandalay to Muse, on the border with China, passing through Lashio.
- 4 – Runs from Meiktila to Tachileik, on the border with Thailand, passing through Taunggyi and Kengtung.
- 5 – Runs from Taungoo to Hopong, passing through Loikaw.
- 6 – Runs from Yangon to Pathein.
- 7 – Runs from Mandalay to Moreh, on the border with India, passing through Shwebo and Kale.
- 8 – Runs from Payagyi to Myeik, passing through Moulmein, Ye and Dawei.
- 17– Runs from Tada-U to Myingyan, passing through Gway Kone, and Myo Thar.
- 31 – Runs from Mandalay to Myitkyina, passing through Mogok and Bhamo.
Main Arterials
[edit]Main arterials are designated with one to two digits numbers. The numbering of arterials are numbered according to their direction: north-south roads are assigned odd numbers, increasing from west to east; east-west roads are assigned even numbers, increasing from south to north.[4]
No. | Route | Length (km) |
---|---|---|
A 1 | Pathein - Shwe Myin Tin-Chaungtha - Gwa - Kyeintali - Thandwe - Taungup - Ma-Ei - Ann - Na Yan Junction - Minbya - Pauktaw - Rathedaung - Buthidaung - Maungdaw - Kyein Chaung - Baw Tu Lar (Bangladesh Border) | 889.301 |
A 2 | Tanintharyi - Hton Kha - Thea Hpyu - Maw Daung (border Thailand) | 77.651 |
A 3 | Labutta - Myaungmya - Einme - Kyaunggon - Kan Ka Lay - Yae Nant Thar - Kwin Kauk - Bwet Yoe - Oakshitpin - Pa Dan - Kan Pyar - Ka Zun Ma -Saw - Kyaukhtu - Htilin - Gangaw - Han Thar Wa Di - Kalay - Kyi Kone - Tamu (Border of India) | 1071.226 |
A 4 | Dawei - Pa Kar Ri - Myit Tar - Sin Hpyu Taing - Htee Khee (Phu Nam Ron)(border Thailand) | 140.818 |
A 5 | Yangon - Hmawbi - Taikkyi - Thayarwady - Min Hla - Pyay - Kamma - Thayet - Minhla - Minbu - Magway - Yenangyaung - Kyaukpadaung - Nyaung-U - Let Pan Chi Paw -Pakokku- Myaing - Lin Ka Taw - Kyar Tet - Salingyi - Monywa - Ye-U - Taze - Kanbalu - Kyunhla - Kawlin - Win Gyi - Wuntho - Nant Thea - Nam See Awng - Namti | 1328.827 |
A 6 | Thanbyuzayat - Chaungzon - Payathonzu | 101.791 |
A 7 | Yangon - Bago - Taungoo - Pyinmana - Pyawbwe -Meiktila - Kyaukse - Mandalay - Madaya - Let Pan Hla - Hpawt Taw - Twin Nge - Tagaung - Mya Taung - Ngar Oe - Thar Yar Kone - Shwegu - Nga Bat Gyi - Man Wein Lay - Sa Wan Ka Htaung - Bhamo - Waingmaw - Myitkyina - Sumprabum - Putao | 1597.933 |
A 8 | Ngayokekaung - Ngayokekaung Taung - Oke Shit Kwin - Nga Pu Taw - Pammawaddy - Myaungmya - Wakema - Mawlamyinegyun - Baik Lay - Pyapon - Dedaye - Kungyangon - Kawmhu - Kan Beit - Dala - Thanlyin - Thongwa - Thanatpin - Bilin | 583.847 |
A 9 | Kawthaung - Bokepyin - Tanintharyi - Kyauk Hpyu Taung (Myeik) - Ye - Thanbyuzayat - Mudon - Mawlamyine - Thaton - Bilin - Papun - Khe Ma Hpyu - Hpasawng - Bawlakhe - Loikaw - Hopong - Loilem - Pang Kay Tu - Hko Long - Mae Han - Lashio - Theinni - Kutkai - Nam Hpat Kar - Muse (Border of China) | 2206.258 |
A 10 | Pathein - Kan Ka Lay - Kyaung Kone - Pantanaw - Sar Ma Lauk - Htan Ta Pin - Hmawbi - Htauk Kyant - Za Yat Kwin - Bago - Sit Taung - Bilin - Thaton - Hpa-An - Naung Lon - Gyaing - Kyondoe -Hlaing Kwei - Myawaddy (Border of Thailand) | 597.668 |
A 11 | Tachileik/Keng Lat - Tarlay - Mong Hpyak - Kengtung - Mongkhet - Mong Nang - Mong Pawk - Nawng Hkat - Mongmao - Man Mein Hon - Nam Hu (Border of China) | 679.143 |
A 12 | Toungup - Pandaung - Pyay - Paukkaung - Oktwin - Taungoo - Thandaung - Mawchi - Hpasawng - Mese - BP-13 (Border of Thailand) | 640.601 |
A 14 | Kyaukphyu - Ma-Ei - Ann - Pa Dan - Minbu - Magway - Taungdwingyi - Chaung Net - Taung Nyo - Pyinmana - Pinlaung - Pekon - Loikaw | 725.614 |
A 16 | Sittwe - Ponnagyun - Kyauktaw - Paletwa - Matupi - Mindat - Kanpetlet - Ka Zun Ma - Chauk - Gway Cho - Kyaukpadaung - Meiktila - Thazi - Hpa Yar Ngar Su - Kalaw - Taunggyi - Hopong - Loilem - Nansang - Kholam - Tar Kaw - Mong Ping - Kengtung - Mong Ma - Mong La (Border of China) | 1512.883 |
A 18 | Hakha - Gangaw - Pale - Monywa - Myinmu - Ohn Taw - Sagaing - Myitnge - Htone Bo - Pyin Oo Lwin - Kyaukme - Hsipaw - Lashio - Theinni - Kunlong - Nam Hu - Chinshwehaw (Border of China) | 873.704 |
A 20 | Kalay - Kyi Kone- Kalewa - Thet Kei Kyin - Taze - Ye-U - Shwebo - Kyaukmyaung - Singu- Let Pan Hla- Hpawt Taw - Thabeikkyin - Twin Nge - Momeik - Mantong - Mong Wee - Namhkam - Muse (Border of China) | 695.942 |
A 22 | Tamu (Border of India) - Sit Thaung - Yawng Hee - Pinlebu - Win Gyi - Wuntho - Kyauk Tan - Sin Kone - Ma Ra Thein - Htigyaing - Mya Taung - Ngar Oe - Thar Yar Kone - Kyay Taw - Nga Bat Gyi - Hsin Hkan - Han Htet - Man Wein Lay - Sa Wan Ka Htaung - Mansi - Kaik Hteik - Man Wean Gyi - Namhkam | 622.506 |
A 24 | Pansau (India border) - Nanyun - Shingbwiyang - Tanai - Lawa - Namti - Myitkyina - Waingmaw - Sa Done - Kanpaikti (China border) | 491.196 |
Sub Arterials
[edit]Sub arterials road numbers consist of two parts: the first part is the region/state code and the second part is the road code. The road number are numbered according to their direction: north-south roads are assigned odd numbers, increasing from west to east; east-west roads are assigned even numbers, increasing from south to north. Roads numbered 1 to 99 are within the same region/state, and roads numbered 201 to 299 are connecting two regions/states.[5]
Region/State | Code | Region/State | Code | Region/State | Code ! |
---|---|---|---|---|---|
Kachin State | 1 | Bago Region | 7 | Eastern Shan State | 13 |
Kayah State | 2 | Magway Region | 8 | Southern Shan State | 14 |
Kayin State | 3 | Mandalay Region | 9 | Northern Shan State | 15 |
Chin State | 4 | Mon State | 10 | Ayeyarwady Region | 16 |
Sagaing Region | 5 | Rakhine State | 11 | Naypyidaw Union Territory | 17 |
Tanintharyi Region | 6 | Yangon Region | 12 |
Asian Highways
[edit]There are seven Asian Highway routes within Myanmar, three of which are also ASEAN highways.[6]
No. | Route | Length (km) | Network |
---|---|---|---|
AH1 | Payagyi - Thaton - Myawaddy(border of Thailand) Yangon - Payagyi - Taungoo - Meiktila - Mandalay - Monywa - Kalewa - Kaley - Tamu (border of India) |
1542.706 | Asian Highway |
AH2 | Meiktila - Loilen - Kengtung - Tachileik (border of Thailand) | 790.084 | Asian Highway |
AH3 | Kengtung - Mong La (border of China) | 87.508 | Asian Highway |
AH14 | Mandalay - Hsipaw - Muse (border of China) | 446.370 | Asian Highway |
AH111 | Loilen - Hsipaw | 240.193 | ASEAN Highway |
AH112 | Thaton - Mawlamyine - Dawei - Kawthaung | 1111.963 | ASEAN Highway |
AH123 | Dawei - Phu Nam Ron (border of Thailand) | 140.817 | ASEAN Highway |
Rural
[edit]Myanmar faces severe rural accessibility challenges, with around two-thirds of its rural population physically isolated for part or all of the year. The country has about 64,000 villages but only 75,000 km of all-season roads—roughly one kilometer per village, far below what is needed for universal access. An estimated 20 million people, or 40% of the population, live in villages without all-season road access. Of these, 9.2 million people in 25,000 villages lack any road connection at all, while another 11.3 million in 20,000 villages are linked only by roads that become impassable during the rainy season.
Using the Rural Access Index (RAI), which measures the share of the rural population living within 2 km of an all-season road, Myanmar scores only 36%, the second lowest in Asia after Afghanistan. This means 64% of rural residents—about 24 million people—must travel more than 2 km to reach an all-season road. Access varies widely across regions: Mon State has relatively high access (73%), while Chin State (11%), Kachin State, Kayin State, and Rakhine State (15–18%) face extremely poor connectivity, comparable only to some of the least connected countries in Africa.[7]
See also
[edit]References
[edit]- ^ Ministry of Construction. "Road Numbering System". MYANMAR NATIONAL PORTAL.
- ^ Ministry of Construction (6 July 2021). "Expressway (အမြန်လမ်းမကြီးများ)". Facebook (in Burmese). Retrieved 1 September 2025.
- ^ Ministry of Construction (7 July 2021). "National Highway (ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးများ)". Facebook (in Burmese). Retrieved 1 September 2025.
- ^ Ministry of Construction (9 July 2021). "Main Arterial Road (အဓိကလမ်းမကြီးများ)". Facebook (in Burmese). Retrieved 1 September 2025.
- ^ Ministry of Construction (12 July 2021). "Sub Arterial Road (လမ်းခွဲငယ်များ)". Facebook (in Burmese). Retrieved 1 September 2025.
- ^ Ministry of Construction (8 August 2021). "Asia/ASEAN Highway". Facebook (in Burmese). Retrieved 1 September 2025.
- ^ Asian Development Bank (2016). Myanmar Transport Sector Policy Note: Rural Roads and Access (PDF). Mandaluyong City, Philippines. ISBN 978-92-9257-455-0.
{{cite book}}
: CS1 maint: location missing publisher (link)
External links
[edit] Media related to Roads in Myanmar at Wikimedia Commons