Jump to content

Wikipedia:WikiProject Chemistry/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Chemistry along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-08-01 to 2025-08-31

Total views: 13,591,377

Updated: 01:02, 6 September 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Periodic table 315,343 10,172 FA Top
2 Marie Curie 158,787 5,122 GA High
3 Thermonuclear weapon 75,237 2,427 C Mid
4 Smelling salts 71,317 2,300 C Low
5 Entropy 60,390 1,948 B High
6 Vitamin D 55,388 1,786 B Mid
7 Rare-earth element 49,239 1,588 C Low
8 Petroleum 48,262 1,556 C Mid
9 Lithium-ion battery 47,905 1,545 C Low
10 Amino acid 42,849 1,382 GA Mid
11 Michael Faraday 42,418 1,368 B Top
12 PH 42,062 1,356 C Top
13 Steel 41,020 1,323 GA High
14 Atom 40,672 1,312 B Top
15 Schrödinger equation 38,826 1,252 B High
16 Ineos 38,410 1,239 C Mid
17 Mirror life 37,497 1,209 Start Low
18 Fritz Haber 37,248 1,201 C High
19 Carol Robinson 36,853 1,188 C Low
20 Rayon 36,785 1,186 C Low
21 Chemistry 35,208 1,135 B Top
22 PFAS 34,403 1,109 C Mid
23 Vantablack 33,943 1,094 C Low
24 Protein 33,818 1,090 GA High
25 Tobacco 33,778 1,089 B Low
26 Gasoline 33,174 1,070 B Mid
27 Fire 32,730 1,055 B Top
28 Jack Parsons 32,012 1,032 FA Low
29 Group (periodic table) 31,576 1,018 C High
30 Cyanide 31,409 1,013 B High
31 Alchemical symbol 30,578 986 List Low
32 Chemical element 30,194 974 C Top
33 Linus Pauling 30,146 972 B Top
34 Ernest Rutherford 29,625 955 B High
35 Bitumen 28,955 934 B Low
36 Lithium iron phosphate battery 28,811 929 C Mid
37 Plastic 28,792 928 B High
38 Alcohol intoxication 28,319 913 B Mid
39 Mole (unit) 28,147 907 C Top
40 Bronze 28,011 903 C Mid
41 Electron 27,786 896 FA High
42 Brass 27,407 884 B Mid
43 Classical element 26,989 870 C Mid
44 Paracelsus 26,214 845 B High
45 Proton 25,912 835 C Top
46 Avogadro constant 25,885 835 GA High
47 Metal 25,114 810 B Top
48 Maillard reaction 25,020 807 C Low
49 Diesel fuel 24,964 805 C Mid
50 Polymer 24,747 798 B High
51 Octane rating 24,555 792 B Low
52 Soap 24,523 791 B High
53 Second law of thermodynamics 24,172 779 C Top
54 Lye 23,937 772 C Mid
55 Antoine Lavoisier 23,756 766 B High
56 Novichok 22,815 735 C Low
57 Corticosteroid 22,814 735 C Low
58 Phases of ice 22,255 717 C High
59 Haber process 22,215 716 B High
60 Ion 22,188 715 B Top
61 Crystal 22,157 714 B High
62 Bleach 22,135 714 C Mid
63 Lyocell 21,863 705 B Low
64 Sodium-ion battery 21,823 703 C Low
65 Steroid 21,688 699 C Mid
66 Liquefied petroleum gas 21,543 694 C Mid
67 Electric battery 21,080 680 C Mid
68 Atomic orbital 20,980 676 B Mid
69 Harrison Ruffin Tyler 20,676 666 C Low
70 Cement 20,622 665 B Low
71 Solid-state battery 20,272 653 C Low
72 Redox 20,214 652 C Top
73 Savannah River Site 20,115 648 GA Low
74 Dmitri Mendeleev 19,872 641 B Top
75 Pitch (resin) 19,785 638 C Low
76 Alum 19,736 636 B High
77 Cloud 19,620 632 GA Low
78 Wrought iron 19,498 628 C Mid
79 Ester 19,423 626 C High
80 Thermodynamics 19,231 620 B Top
81 Polyethylene 19,204 619 B High
82 Sonogashira coupling 19,002 612 C Mid
83 Extended periodic table 18,593 599 B Low
84 Corrosion 18,590 599 B Mid
85 Pig iron 18,556 598 C Low
86 Electrolyte 18,435 594 C Mid
87 Distillation 18,363 592 B High
88 Ether 18,223 587 B High
89 Synthetic diamond 18,133 584 FA Mid
90 Buchwald–Hartwig amination 18,128 584 C Mid
91 Aqua regia 18,094 583 C Mid
92 Pewter 17,905 577 C Low
93 High-fructose corn syrup 17,704 571 B Low
94 Nicolas Flamel 17,548 566 C Low
95 Fiberglass 17,528 565 C Low
96 Organic compound 17,460 563 C Top
97 Bauxite 17,402 561 C Mid
98 Chemical substance 17,210 555 B Top
99 Ice 17,150 553 GA High
100 Hydrocarbon 17,131 552 C High
101 Nanotechnology 17,078 550 B High
102 Organic chemistry 17,055 550 B Top
103 Portland cement 16,969 547 B Low
104 Wave function 16,927 546 C Mid
105 Isotope 16,864 544 C High
106 Polylactic acid 16,712 539 C Low
107 Pyrolysis 16,609 535 C Mid
108 Shea butter 16,560 534 Start Low
109 Cast iron 16,524 533 C Mid
110 Activated carbon 16,454 530 C Mid
111 Tar 16,288 525 C Mid
112 Molecule 16,044 517 C Top
113 Van der Waals force 15,909 513 C High
114 Dry ice 15,855 511 B Mid
115 Brine 15,761 508 C Low
116 Alkaloid 15,711 506 B Top
117 Specific heat capacity 15,629 504 C High
118 Musk 15,449 498 Start Mid
119 Prafulla Chandra Ray 15,377 496 Start Low
120 Fuel cell 15,349 495 B Mid
121 Acid 15,329 494 C Top
122 Tear gas 15,219 490 C Mid
123 GHS hazard pictograms 15,193 490 List Mid
124 Surface tension 15,079 486 C Mid
125 Composition of the human body 15,039 485 C Low
126 Biochemistry 15,010 484 C High
127 Pharmaceutical industry 15,000 483 B Mid
128 Thermite 14,875 479 C Mid
129 Chemical formula 14,840 478 C High
130 Gibbs free energy 14,807 477 B Top
131 Alloy 14,731 475 C High
132 Nobel Prize in Chemistry 14,731 475 B High
133 John Dalton 14,691 473 B Top
134 Hard water 14,669 473 C Mid
135 Salt (chemistry) 14,596 470 C High
136 Depleted uranium 14,579 470 B Low
137 Thermoelectric heat pump 14,481 467 C Low
138 Oil 14,452 466 C Mid
139 Phosphate 14,419 465 C Top
140 Amine 14,415 465 C High
141 Tannin 14,364 463 C High
142 Alexander Shulgin 14,297 461 C Low
143 Covalent bond 14,293 461 B High
144 Liquid nitrogen 14,287 460 C High
145 Bioluminescence 14,173 457 GA Low
146 Polychlorinated biphenyl 14,047 453 B High
147 Enthalpy 14,025 452 C Top
148 Fat 13,923 449 B High
149 Creosote 13,919 449 B Low
150 Surfactant 13,910 448 C Mid
151 Paraffin wax 13,906 448 C High
152 Cyanoacrylate 13,863 447 C Mid
153 Erlenmeyer flask 13,792 444 Start Low
154 Lead–acid battery 13,771 444 C Mid
155 Chemical compound 13,622 439 B Top
156 Ketone 13,471 434 B High
157 Materials science 13,469 434 B High
158 Gas 13,395 432 B Top
159 Rust 13,378 431 C High
160 Sublimation (phase transition) 13,362 431 C High
161 Frontier molecular orbital theory 13,344 430 C Low
162 Jennifer Doudna 13,333 430 B Mid
163 Hazard symbol 13,223 426 Start High
164 Anthocyanin 13,207 426 B Mid
165 Colored gold 13,131 423 C Mid
166 Tetrahedral molecular geometry 13,119 423 C High
167 Percy Lavon Julian 13,073 421 B Low
168 Chirality 13,046 420 B High
169 Smelting 13,041 420 C Low
170 Mass spectrometry 13,033 420 B High
171 Carboxylic acid 13,031 420 C Top
172 Colloid 13,004 419 B High
173 Emulsion 12,990 419 C Mid
174 Free base 12,943 417 Start Mid
175 Karen Wetterhahn 12,915 416 C Mid
176 Volatile organic compound 12,820 413 C Low
177 Pauli exclusion principle 12,796 412 B Mid
178 First law of thermodynamics 12,730 410 B Top
179 Smoking 12,707 409 B Low
180 Vulcanization 12,646 407 C Mid
181 Liquid 12,568 405 B Top
182 Chirality (chemistry) 12,554 404 C Top
183 Island of stability 12,501 403 FA Low
184 Crystal structure 12,479 402 B High
185 Spectroscopy 12,464 402 C Top
186 Chromatography 12,455 401 B High
187 Electron microscope 12,452 401 B Mid
188 Lubricant 12,446 401 C Low
189 Raman spectroscopy 12,408 400 C Low
190 Electron configuration 12,383 399 C Top
191 Safety data sheet 12,349 398 C High
192 Arsenic poisoning 12,319 397 B Low
193 Piranha solution 12,307 397 C Low
194 Standard temperature and pressure 12,284 396 B High
195 MDPI 12,209 393 C Low
196 Chiral auxiliary 12,199 393 C Low
197 Lead glass 12,132 391 B Mid
198 Hydrogen bond 12,113 390 B High
199 Match 12,052 388 C Mid
200 Aerogel 11,915 384 B High
201 NileRed 11,834 381 Start NA
202 Nickel–metal hydride battery 11,830 381 C Low
203 Anode 11,825 381 C Mid
204 Glenn T. Seaborg 11,809 380 GA High
205 Tobacco smoking 11,800 380 B High
206 Alcohol (chemistry) 11,777 379 B Top
207 Poison 11,774 379 B High
208 Chemical reaction 11,655 375 C Top
209 Scientific law 11,586 373 C High
210 Trans fat 11,572 373 B Mid
211 Discovery of chemical elements 11,453 369 C Mid
212 Weathering steel 11,443 369 C Low
213 MP Materials 11,438 368 C Low
214 Terpene 11,399 367 B Mid
215 Chlorofluorocarbon 11,333 365 B High
216 Fluoride 11,309 364 B High
217 Suzuki reaction 11,294 364 Start High
218 Alkali 11,293 364 Start High
219 Abu Bakr al-Razi 11,293 364 C Mid
220 Hypothetical types of biochemistry 11,271 363 C Low
221 Chelation 11,230 362 C Mid
222 Combustion 11,216 361 C High
223 Transition metal 11,210 361 B High
224 Charles Sanders Peirce 11,196 361 B Low
225 Electrolysis 11,185 360 C High
226 Polyphenol 11,126 358 Start Mid
227 Nucleophilic aromatic substitution 11,088 357 C High
228 High-performance liquid chromatography 11,053 356 B Low
229 Enantiomer 10,969 353 C High
230 Molar mass 10,958 353 C High
231 Density functional theory 10,935 352 C High
232 Saturated fat 10,931 352 B High
233 X-ray crystallography 10,924 352 C High
234 Oxygen toxicity 10,922 352 FA Low
235 Electron shell 10,921 352 C High
236 Antifreeze 10,831 349 B Mid
237 Biological hazard 10,826 349 C High
238 Catalysis 10,776 347 C Top
239 Angstrom 10,776 347 C Mid
240 List of refrigerants 10,733 346 List Mid
241 Arrhenius equation 10,718 345 C Mid
242 Chemical bond 10,672 344 C Top
243 Aluminium-ion battery 10,634 343 C Low
244 History of atomic theory 10,633 343 GA Top
245 Electronegativity 10,614 342 B High
246 Solvent 10,612 342 B High
247 Paint 10,584 341 C Low
248 Joseph Priestley 10,574 341 FA Mid
249 Lithium polymer battery 10,568 340 C Low
250 R-410A 10,454 337 B Mid
251 Flavonoid 10,408 335 C Mid
252 Chemical engineering 10,385 335 C Mid
253 Hydrolysis 10,315 332 C Top
254 Solvay Conference 10,311 332 C Low
255 Robert Boyle 10,285 331 B Mid
256 Heavy metals 10,283 331 B Mid
257 Flash point 10,246 330 C Mid
258 Chemical weapon 10,168 328 C Mid
259 Carbon black 10,114 326 C Mid
260 Chemical symbol 10,107 326 List Mid
261 List of Nobel laureates in Chemistry 10,076 325 FL High
262 Refrigerant 10,001 322 B Low
263 Acid dissociation constant 9,999 322 B High
264 Jabir ibn Hayyan 9,985 322 B Mid
265 Button cell 9,975 321 C Low
266 Alkane 9,941 320 B Top
267 Humphry Davy 9,895 319 B High
268 Fullerene 9,847 317 B High
269 Aldehyde 9,777 315 C High
270 Oxidizing agent 9,771 315 Start Top
271 Chemical weapons in World War I 9,766 315 C Low
272 Relative density 9,749 314 C Mid
273 Galvanization 9,741 314 C Mid
274 Synthetic rubber 9,739 314 C Mid
275 Monosaccharide 9,730 313 C High
276 Simplified Molecular Input Line Entry System 9,723 313 Start Low
277 Flame 9,723 313 B High
278 Heck reaction 9,666 311 B High
279 Radical (chemistry) 9,663 311 C High
280 Electrophilic aromatic substitution 9,632 310 C High
281 Otto Hahn 9,603 309 FA High
282 Xylene 9,598 309 C Mid
283 Block (periodic table) 9,580 309 C Low
284 Web of Science 9,553 308 C Low
285 6061 aluminium alloy 9,543 307 C Low
286 Wax 9,536 307 C Mid
287 Stoichiometry 9,439 304 C High
288 Nonmetal 9,432 304 GA Mid
289 Nitrate 9,431 304 C High
290 Solid 9,423 303 C Top
291 Hygroscopy 9,290 299 C High
292 Fourier-transform infrared spectroscopy 9,239 298 C High
293 Fischer–Tropsch process 9,168 295 B Mid
294 Melting point 9,163 295 C High
295 Chemical warfare 9,146 295 C Mid
296 Functional group 9,087 293 C Top
297 Liquid oxygen 9,058 292 C High
298 Mustard oil 9,053 292 C Low
299 Hexagonal water 8,934 288 Start Low
300 Phlogiston theory 8,909 287 B Mid
301 Petrochemical 8,858 285 C High
302 Savitzky–Golay filter 8,841 285 C Low
303 Cytochrome P450 8,770 282 B Mid
304 Liquid crystal 8,746 282 B Mid
305 Gram 8,741 281 Start High
306 List of battery types 8,736 281 List Mid
307 Solubility 8,735 281 C High
308 Outline of physical science 8,715 281 List Low
309 Paramagnetism 8,695 280 B Mid
310 Acrylic paint 8,676 279 C Low
311 Molar concentration 8,626 278 C High
312 Hydroxide 8,620 278 C Top
313 CAS Registry Number 8,564 276 Start Mid
314 Galvanic corrosion 8,564 276 C Mid
315 IARC group 1 8,557 276 List Low
316 Bunsen burner 8,555 275 C Mid
317 Titration 8,524 274 B Top
318 Electrolysis of water 8,475 273 C Mid
319 Coal tar 8,453 272 C Mid
320 Atomic mass 8,450 272 C Top
321 Adhesive 8,431 271 C Mid
322 Diels–Alder reaction 8,424 271 B High
323 Solution (chemistry) 8,413 271 C Top
324 Aerosol 8,363 269 C Mid
325 Sulfate 8,339 269 C High
326 Oxidation state 8,331 268 B High
327 Phthalates 8,329 268 B Mid
328 Polycyclic aromatic hydrocarbon 8,321 268 B High
329 Olestra 8,318 268 B Low
330 PiHKAL 8,282 267 Start Low
331 Alkaline battery 8,278 267 C Mid
332 Bicarbonate 8,165 263 C High
333 Evaporation 8,159 263 C High
334 Inorganic compound 8,142 262 Start High
335 Nernst equation 8,127 262 C High
336 Thermoplastic polyurethane 8,083 260 C Low
337 Primordial nuclide 8,041 259 Start Low
338 Lithium nickel manganese cobalt oxides 8,027 258 C Low
339 Homogeneity and heterogeneity 7,997 257 C Mid
340 Eutectic system 7,976 257 C Low
341 Gas chromatography 7,976 257 B Mid
342 IUPAC nomenclature of organic chemistry 7,913 255 B High
343 Pulp (paper) 7,901 254 C Low
344 Anodizing 7,888 254 C Mid
345 Water vapor 7,881 254 C Mid
346 Conservation of mass 7,862 253 C High
347 Valence electron 7,844 253 C High
348 Aromatic compound 7,819 252 C High
349 Chloride 7,815 252 C High
350 Vapour pressure of water 7,812 252 Start Low
351 Base (chemistry) 7,794 251 C Top
352 Jöns Jacob Berzelius 7,772 250 C High
353 Saponification 7,768 250 C Mid
354 Heat of combustion 7,730 249 C High
355 Salinity 7,726 249 C Low
356 Heat capacity 7,722 249 Start High
357 Rebis 7,710 248 Start Low
358 Rechargeable battery 7,703 248 C Low
359 Yellowcake 7,690 248 Start Mid
360 Centrifuge 7,687 247 C Mid
361 Isocyanate 7,664 247 Start Mid
362 Valence (chemistry) 7,626 246 C High
363 Hexavalent chromium 7,563 243 B Mid
364 Stille reaction 7,528 242 C Mid
365 Smoke 7,498 241 C Mid
366 List of largest chemical producers 7,488 241 List Mid
367 Discovery of nuclear fission 7,456 240 FA High
368 Herbicide 7,439 239 C High
369 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 7,437 239 C Mid
370 Fogbank 7,393 238 Start Low
371 Material 7,391 238 Start Mid
372 Amide 7,309 235 C Top
373 International Union of Pure and Applied Chemistry 7,285 235 GA Top
374 Metallic hydrogen 7,282 234 B Low
375 Alexander Borodin 7,278 234 Start Low
376 Desiccation 7,268 234 C Low
377 Azeotrope tables 7,259 234 List Mid
378 Mebendazole 7,250 233 C Mid
379 Heterocyclic compound 7,218 232 Start High
380 Nuclear magnetic resonance spectroscopy 7,211 232 B High
381 Standard electrode potential (data page) 7,171 231 List Mid
382 Reactive oxygen species 7,131 230 C Mid
383 Saponin 7,117 229 C Mid
384 Acetate 7,106 229 C High
385 Alkene 7,093 228 C High
386 Carbon cycle 7,062 227 B High
387 Oxalate 7,040 227 Start Mid
388 Ultraviolet–visible spectroscopy 7,005 225 C Mid
389 List of benzodiazepines 6,991 225 List Low
390 Dioxins and dioxin-like compounds 6,984 225 C Mid
391 Duralumin 6,983 225 Start Low
392 Organophosphate 6,983 225 C High
393 Buffer solution 6,960 224 C High
394 Water ionizer 6,919 223 Start Low
395 Allotropy 6,887 222 C Low
396 Melamine foam 6,880 221 Start Low
397 Ionic bonding 6,858 221 C High
398 Amalgam (chemistry) 6,818 219 C Mid
399 Beaker (laboratory equipment) 6,812 219 Start Mid
400 Allotropes of carbon 6,811 219 C Mid
401 Williamson ether synthesis 6,800 219 C Mid
402 Amedeo Avogadro 6,773 218 C Mid
403 Iron oxide 6,760 218 Start Mid
404 Friedel–Crafts reaction 6,744 217 B Mid
405 Nitrile rubber 6,734 217 C Low
406 Detergent 6,722 216 C Mid
407 List of benzimidazole opioids 6,710 216 List Low
408 Aromaticity 6,705 216 B High
409 Ferrous metallurgy 6,670 215 B Low
410 Micellar solution 6,658 214 Stub Low
411 Carbonate 6,640 214 C High
412 Toxin 6,634 214 Start Mid
413 Directed ortho metalation 6,620 213 B Mid
414 Isomer 6,605 213 C High
415 Glow stick 6,600 212 C Low
416 Lithium–sulfur battery 6,577 212 B High
417 Miscibility 6,569 211 C Mid
418 Toxicology 6,566 211 C Mid
419 Nickel silver 6,560 211 Start Low
420 Plastic recycling 6,559 211 C Low
421 Desiccant 6,556 211 C Mid
422 Lewis acids and bases 6,552 211 Start High
423 M. Stanley Whittingham 6,552 211 Start Low
424 Belousov–Zhabotinsky reaction 6,533 210 Start Low
425 Thermoplastic 6,503 209 C Mid
426 Thiol 6,502 209 C High
427 Flare 6,486 209 C Low
428 Phase diagram 6,465 208 C Mid
429 Sugar alcohol 6,463 208 C Mid
430 Soot 6,455 208 C Mid
431 Odor 6,438 207 C Low
432 Alpha decay 6,436 207 C Mid
433 Spontaneous combustion 6,433 207 Start Mid
434 Alembic 6,432 207 Start Low
435 Mixture 6,419 207 C Mid
436 Wittig reaction 6,390 206 B High
437 Steam 6,374 205 Start High
438 GHS hazard statements 6,365 205 List Mid
439 Racemic mixture 6,327 204 C Mid
440 Graduated cylinder 6,317 203 Start Low
441 Lennard-Jones potential 6,316 203 C Mid
442 Voltaic pile 6,274 202 C Low
443 Ammonium 6,245 201 C High
444 Reductive amination 6,218 200 C Mid
445 Quantum chemistry 6,214 200 C Top
446 Chemical nomenclature 6,208 200 B Top
447 Orbital hybridisation 6,199 199 C High
448 Galvanic cell 6,196 199 C Mid
449 Bromide 6,189 199 C High
450 Chemical polarity 6,178 199 C High
451 Aqueous solution 6,173 199 Start High
452 Substituted phenethylamine 6,166 198 Start Low
453 Coordination complex 6,137 197 B High
454 Particle 6,137 197 C Top
455 Fractional distillation 6,135 197 C Mid
456 Intermolecular force 6,112 197 C Top
457 Mucilage 6,100 196 C High
458 Inert gas 6,095 196 Start Mid
459 List of chemical compounds with unusual names 6,087 196 List Low
460 Pyrethroid 6,074 195 C Mid
461 VRLA battery 6,042 194 C Low
462 Knoevenagel condensation 6,036 194 C Mid
463 Lonsdaleite 6,027 194 C Mid
464 Sandmeyer reaction 6,022 194 C Mid
465 Total dissolved solids 6,020 194 C Mid
466 Litmus 6,012 193 Start Mid
467 Coking 5,987 193 Start Mid
468 7075 aluminium alloy 5,965 192 C Low
469 Purified water 5,954 192 C Mid
470 Titanium alloys 5,953 192 C Low
471 Cis–trans isomerism 5,941 191 C High
472 Hydronium 5,939 191 B High
473 Hartree–Fock method 5,924 191 C High
474 Dorothy Hodgkin 5,920 190 B Low
475 Coal gas 5,918 190 C Low
476 Porphyrin 5,906 190 B Mid
477 Methyl group 5,898 190 C High
478 Hydrogen economy 5,895 190 B Low
479 Petroleum coke 5,881 189 Start Low
480 Sigma-Aldrich 5,875 189 Start Low
481 Test tube 5,863 189 Start Mid
482 Electrode 5,861 189 Start Low
483 Chemical Weapons Convention 5,852 188 C Low
484 Aufbau principle 5,847 188 C High
485 R-454B 5,847 188 Stub Low
486 Michael addition reaction 5,840 188 B High
487 Chemical industry 5,825 187 Start Mid
488 Enthalpy of vaporization 5,806 187 C High
489 Vilsmeier–Haack reaction 5,801 187 C Mid
490 Dipole 5,797 187 Start Mid
491 Flame test 5,797 187 Start Low
492 Carbon sequestration 5,773 186 B Mid
493 Ullmann condensation 5,768 186 Start Mid
494 History of chemistry 5,764 185 C Top
495 Ice cube 5,757 185 C Low
496 Grasim Industries 5,750 185 Start Low
497 Water softening 5,748 185 Start Mid
498 VSEPR theory 5,742 185 C High
499 Ligand 5,740 185 C High
500 Paint thinner 5,725 184 Start Low