Tuisblad
Welkom by Wikipedia,
die vrye ensiklopedie wat deur enigiemand verbeter en uitgebrei kan word.
|
|
Help ons om ’n wêreldklas-ensiklopedie in Afrikaans te skep. | |
Inleiding • Hulp • Kontak | Gebruikersportaal • Voorbladartikels • Kategorieë • Stel ’n vraag |
Voorbladartikel
Die nasionale vlag van België (Nederlands: Vlag van België; Frans: Drapeau de la Belgique; Duits: Flagge Belgiens) is ’n driekleur van drie ewe wye vertikale bane in die nasionale kleure van België: swart (vlagpaalkant), geel en rooi. Die kleure is afgelei van die wapen van Brabant en die vertikale ontwerp is dalk gebaseer op die vlag van Frankryk. Wanneer die vlag wapper is die swart baan aan die vlagpaalkant. Die vlag het ’n ongewone verhouding van 13:15. Artikel 193 van die grondwet noem die kleure, die wapen en die nasionale leuse:
In 1830 het die destyds nieamptelike vlag van drie horisontale bane in die kleure rooi, geel en swart bestaan. Op 30 September 1830 het die voorlopige regering die nasionale vlag amptelik goedgekeur wat aanvanklik horisontale bane getoon het. Die vertikale uitleg en die swart baan aan die vlagpaalkant is op 12 Oktober 1831 definitief aangeneem. Op 23 Januarie 1831 het die Nasionale Kongres die driekleur in die Grondwet ingeskryf, maar nie die rigting en volgorde van die kleurbane bepaal nie. Gevolglik het die “amptelike” vlag vertikale bane gekry in die kleure swart, geel en rooi. Die afmetings van die vlag is bepaal as 2,60 m hoog by 3 m wyd wat oorspronklik die proporsie van die ou bane gegee het, wat die wapenhouer verteenwoordig.
In die nuus
![]()
![]() Het u geweet...
... dat Asië en Noord-Amerika op verskillende tye in die verlede deur die Beringlandbrug verbind is? Die laaste keer was tussen 22 000 en 7 000 jaar gelede.
![]() Vandag in die geskiedenis
3 Oktober: Nasionale Dag in Irak (1932); Dag van Duitse eenheid (1990). ![]()
Voorbladbeeld
'n Portret van die Franse chemikus Louis Pasteur (1822–1895) deur die Franse fotograaf Paul Nadar, voor 1895.
|
![]() Vind artikels
![]() | ||||||
Geografie - Geologie Afrika • Suider-Afrika • Amerika • Antarktika • Asië • Europa • Oseanië Rusland • Turkye • Verenigde State van Amerika Lande • Baaie • Berge • Eilande • Mere • Oseane • Riviere • Woestyne | |||||||
Geskiedenis | |||||||
Kultuur | |||||||
Religie | |||||||
Samelewing | |||||||
Taal | |||||||
Tegnologie | |||||||
Wetenskap | |||||||
![]() Wikipedia in ander tale
![]()
| |||||||
Weergawes met meer as 1 000 000 artikels العربية • مصرى • Cebuano • Deutsch • English • Español • فارسی • Français • Italiano • 日本語 • Nederlands • Polski • Português • Русский • Svenska • Українська • Tiếng Việt • Winaray • 中文 | |||||||
Weergawes met meer as 750 000 artikels Català | |||||||
Weergawes met meer as 500 000 artikels تۆرکجه • Нохчийн • Čeština • Suomi • Magyar • Bahasa Indonesia • 한국어 • Norsk (bokmål) • Română • Српски / srpski • Türkçe • Татарча / tatarça | |||||||
Weergawes met meer as 250 000 artikels Беларуская • Български • Cymraeg • Dansk • Ελληνικά • Esperanto • Eesti • Euskara • עברית • Հայերեն • Қазақша • Baso Minangkabau • Bahasa Melayu • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Slovenčina • Oʻzbekcha • Bân-lâm-gú | |||||||
Weergawes met meer as 100 000 artikels Afrikaans • Asturianu • Azərbaycanca • বাংলা • Bosanski • Galego • हिन्दी • Hrvatski • ქართული • Latina • Ladin • Lietuvių • Latviešu • Malagasy • Македонски • मराठी • မြန်မာဘာသာ • Norsk (nynorsk) • Occitan • Slovenščina • Shqip • Kiswahili • தமிழ் • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • اردو • 粵語 | |||||||
Weergawes met meer as 50 000 artikels aragonés • Башҡорт • Беларуская (тарашкевіца) • Brezhoneg • کوردی • чӑвашла • Frysk • Gaeilge • گیلکی • Hausa • Kreyòl ayisyen • Ido • Íslenska • Basa Jawa • Kurdî / كوردی • Кыргызча • Lëtzebuergesch • lombard • മലയാളം • مازِرونی • Plattdüütsch • नेपाल भाषा • ਪੰਜਾਬੀ • Piemontèis • شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) • Basa Sunda • Ślůnski • Tagalog • Vèneto | |||||||
Lys van alle taalweergawes van Wikipedia
| |||||||
![]() Susterprojekte
![]() | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Indien u die verkeerde datum sien of sjablone opgedateer het, moet u die voorblad verfris.
|