Jump to content

List of Wikipedias/be-tarask

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Гэтая старонка зьмяшчае сьпіс усіх 339 моваў, для якіх Фундацыя ВікіМэдыя афіцыйна адкрыла разьдзелы Вікіпэдыі. Сьпіс уключае 13 закрытых і перанесеных у ВікіІнкубатар дзеля далейшага разьвіцьця разьдзелаў, таму дзейных разьдзелаў цяпер налічваецца 326. Разьдзелы на іншых мовах разьвіваюцца ў Інкубатары; мовы, якія адпавядаюць пэўным крытэрам, могуць атрымаць уласную вікі.

Запісы ў табліцы адсартаваныя паводле колькасьці артыкулаў. Кожны радок табліцы складаецца з назвы мовы па-ангельску (са спасылкай на артыкул пра мову ў ангельскай Вікіпэдыі), «арыгінальнай назвы» (то бок саманазвы мовы са спасылкай на артыкул у адпаведным моўным разьдзеле), коду мовы, які прымяняецца ў URL-адрэсе і інтэрвікі-спасылках на яе (са спасылкамі на галоўную старонку дадзенай Вікіпэдыі), а таксама статыстыкі артыкулаў, рэдагаваньняў, адміністратараў, карыстальнікаў, актыўных карыстальнікаў і файлаў (са спасылкамі на спэцыяльныя старонкі дадзенай вікі).

Дзеля адкрыцьця новага разьдзелу Вікіпэдыі сваёй мовай, азнаёмцеся, калі ласка, з нашай палітыкай прапановы моваў і інструкцыяй па Інкубатары. Заўвага: простае даданьне спасылкі тут не стварае новы разьдзел Вікіпэдыі і не зьяўляецца запытам на стварэньне.

Калі актыўны разьдзел тут не пазначаны, калі ласка, пакіньце паведамленьне на гэтай старонцы абмеркаваньня, дадаўшы спасылку на ўсе прыдатныя старонкі Вікіпэдыі, і дапамажыце розгаласу пра гэта, адаслаўшы ліст у групу рассылкі і ў ВікіНавіны.

Ніжэйпададзеныя табліцы пастаянна перазапісваюцца рэдактарамі (з дапамогай аўтаматычна сабраных зьвестак з спэцыяльных старонак кожнай вікі), таму запісы, унесеныя па асобным разьдзеле, будуць неўзабаве перазапісаныя, дык абнаўляць іх неабавязкова. Калі памылка заключаецца не ў састарэласьці зьвестак, а ў чымсьці іншым, напішыце пра гэта на старонцы абмеркаваньня.

More lists of Wikipedias by various criteria :  [ рэдагаваць ]

Заўвагі

  • Слупок «Агулам» падлічвае колькасьць старонак ва ўсіх прасторах назваў, як артыкулаў (афіцыйны падлік артыкулаў кожнай вікі), так і не-артыкулаў (старонак удзельніка, файлаў, абмеркаваньняў, праектаў, катэгорыяў і шаблёнаў).
  • «Актыўныя ўдзельнікі» — зарэгістраваныя ўдзельнікі, якія зрабілі прынамсі адно рэдагаваньне ў мінулыя трыццаць дзён.
  • «Файлы» — колькасьць загружаных лякальна файлаў. Зьвярніце ўвагу, што некаторыя буйныя разьдзелы Вікіпэдыі не зьмяшчаюць лякальных файлаў і карыстаюцца толькі ўзятымі зь Вікісховішча, таму нулявое значэньне — ня глюк (глядзіце таксама сьпіс Вікіпэдыяў з нулявой колькасьцю лякальных мэдыяфайлаў)
  • «Глыбіня» — (апісаны як [Рэдагаваньні/Артыкулы] × [Не-артыкулы/Артыкулы] × [1 − дзеля-накідаў]) — прыкладны індыкатар якасьці Вікіпэдыі, паказвае, як часта абнаўляюцца артыкулы. Ён ня мае дачыненьня да акадэмічнай якасьці.

Усе Вікіпэдыі паводле колькасьці артыкулаў

Тут прыведзеныя створаныя моўныя разьдзелы Вікіпэдыі, адсартаваныя паводле колькасьці артыкулаў. У табліцу ўключаныя і тыя разьдзелы, дамэны якіх захаваліся.

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,068,573 64,190,674 1,310,200,210 827 49,765,483 113,661 949,712 1,332
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,956 11,230,048 36,203,066 7 132,198 184 3 2
3 German Deutsch de 3,056,393 8,388,765 258,403,571 169 4,748,416 39,144 130,266 93
4 French français fr 2,712,618 13,665,705 229,006,819 141 5,377,538 40,765 77,112 273
5 Swedish svenska sv 2,617,293 6,333,664 58,114,974 65 969,881 4,323 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,198,534 4,732,267 69,801,031 30 1,451,473 8,929 20 19
7 Russian русский ru 2,065,691 8,391,967 148,637,320 63 3,808,583 7,339 261,998 166
8 Spanish español es 2,065,325 8,504,786 169,343,282 53 7,503,154 12,132 0 193
9 Italian italiano it 1,938,102 8,398,626 146,755,365 111 2,695,550 13,803 122,274 194
10 Polish polski pl 1,670,655 3,939,969 77,522,453 96 1,431,494 11,331 263 36
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,629,161 2,174,166 12,307,738 7 269,678 349 1,311 0
12 Chinese 中文 zh 1,503,378 8,195,525 89,079,154 61 3,844,181 17,018 68,913 215
13 Japanese 日本語 ja 1,475,226 4,334,467 106,499,971 40 2,426,517 27,200 5,539 92
14 Ukrainian українська uk 1,392,589 4,981,756 46,179,947 48 835,359 6,362 114,033 61
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,296,342 16,070,016 74,168,138 16 1,007,805 3,038 27,117 599
16 Arabic العربية ar 1,282,280 8,927,683 72,068,359 26 2,790,610 8,368 55,529 286
17 Waray Winaray war 1,266,766 2,870,515 7,724,238 3 64,168 98 42 4
18 Portuguese português pt 1,156,873 5,982,081 70,780,731 50 3,290,852 8,177 66,176 205
19 Persian فارسی fa 1,057,835 5,973,510 42,730,830 35 1,440,869 10,666 96,292 154
20 Catalan català ca 781,853 1,961,514 36,215,403 26 526,118 2,019 11,371 42
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 745,817 4,048,744 27,889,830 48 1,591,027 7,348 64,017 135
22 Korean 한국어 ko 722,743 3,460,330 40,613,275 27 935,725 7,031 14,831 168
23 Serbian српски / srpski sr 711,194 4,212,247 30,413,367 13 479,948 2,206 39,639 174
24 Norwegian norsk no 657,064 1,879,245 25,331,412 41 671,986 2,787 4 46
25 Turkish Türkçe tr 648,158 3,351,469 36,049,362 23 1,724,846 5,603 43,769 187
26 Chechen нохчийн ce 633,070 1,248,291 10,873,870 3 43,039 72 332 8
27 Finnish suomi fi 604,895 1,555,551 23,537,818 34 615,975 3,136 79,555 37
28 Czech čeština cs 577,907 1,611,280 25,218,624 33 725,431 5,201 1 50
29 Hungarian magyar hu 561,338 1,596,731 28,381,983 24 598,921 1,354 9,358 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 532,247 863,325 4,520,753 6 57,132 94 6,875 2
31 Romanian română ro 516,878 2,921,760 17,145,991 18 713,179 2,038 118,118 127
32 Basque euskara eu 472,889 1,015,752 10,399,213 12 178,839 941 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,096 4,626,597 42,480,851 8 289,849 412 9,966 749
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 433,809 1,074,505 3,247,042 3 69,497 108 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 432,948 1,164,396 6,645,523 13 364,063 2,911 17,908 16
36 Hebrew עברית he 383,696 1,616,651 41,868,381 27 1,238,905 8,168 86,021 267
37 Esperanto Esperanto eo 376,127 844,604 9,184,217 12 242,286 513 19,132 16
38 Armenian հայերեն hy 322,627 1,184,439 10,455,223 10 158,499 715 12,348 62
39 Danish dansk da 310,878 974,420 12,105,914 25 531,646 1,893 2 56
40 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 307,174 1,135,361 5,730,045 10 203,660 696 3,994 36
41 Bulgarian български bg 305,918 692,388 12,683,110 20 367,082 1,981 13 29
42 Welsh Cymraeg cy 282,596 531,249 14,176,794 11 100,641 180 11,997 20
43 Simple English Simple English simple 274,130 906,520 10,524,813 24 1,647,775 3,791 36 61
44 Greek Ελληνικά el 259,049 731,190 11,291,611 22 464,363 2,042 19,455 51
45 Belarusian беларуская be 256,276 717,666 5,032,310 9 156,582 408 3,539 22
46 Slovak slovenčina sk 255,924 593,088 8,074,481 11 271,057 1,606 0 23
47 Estonian eesti et 255,006 601,097 6,979,840 36 211,055 1,117 669 21
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,305 579,658 1,579,000 4 57,821 146 506 5
49 Kazakh қазақша kk 240,274 653,895 3,504,296 15 168,908 377 8,570 15
50 Urdu اردو ur 233,108 2,287,931 9,111,019 8 199,604 461 8,217 309
51 Minangkabau Minangkabau min 228,557 473,550 3,186,042 5 22,031 87 180 7
52 Croatian hrvatski hr 227,915 490,206 7,288,446 14 335,847 1,268 21,101 19
53 Galician galego gl 226,887 556,460 7,187,704 6 158,527 419 32 27
54 Lithuanian lietuvių lt 223,579 557,509 7,646,675 9 202,755 729 26,824 30
55 Azerbaijani azərbaycanca az 207,925 628,565 8,316,695 12 319,836 1,073 14,852 54
56 Slovenian slovenščina sl 195,214 496,307 6,508,317 22 246,128 714 8,755 31
57 Georgian ქართული ka 185,485 516,283 4,874,875 6 172,487 416 15,822 30
58 Ladin Ladin lld 180,799 187,810 242,839 3 11,053 40 4 0
59 Tamil தமிழ் ta 177,251 604,588 4,345,839 32 247,556 646 9,497 41
60 Thai ไทย th 176,549 1,159,710 12,558,364 19 511,419 2,693 6,039 335
61 Bangla বাংলা bn 176,276 1,360,183 8,499,285 15 505,348 1,923 20,809 281
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 176,058 397,208 3,616,986 14 146,190 192 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 166,728 1,380,708 6,468,635 7 871,074 1,439 4,636 248
64 Macedonian македонски mk 155,403 588,245 5,445,107 12 125,643 314 9,748 71
65 Cantonese 粵語 zh-yue 146,788 331,319 2,325,209 11 307,707 970 2,997 11
66 Latin Latina la 140,576 290,148 3,907,611 21 196,867 184 0 15
67 Latvian latviešu lv 137,705 551,876 4,335,421 14 134,306 678 27,820 71
68 Asturian asturianu ast 137,607 245,172 4,425,851 7 137,905 165 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 126,526 431,679 2,836,375 14 193,554 334 9,881 38
70 Telugu తెలుగు te 116,078 397,627 4,547,479 11 139,275 348 14,648 67
71 Tajik тоҷикӣ tg 115,923 283,459 1,442,541 6 88,362 155 530 10
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 109,675 258,781 949,762 4 132,285 331 2,936 6
73 Albanian shqip sq 104,331 318,655 2,839,897 5 176,107 524 3,435 37
74 Swahili Kiswahili sw 101,932 204,936 1,456,581 14 82,269 641 1,189 7
75 Malagasy Malagasy mg 101,075 258,210 1,119,378 2 36,797 110 3 10
76 Marathi मराठी mr 100,553 323,251 2,613,067 10 173,237 502 2,433 39
77 Bosnian bosanski bs 95,859 380,034 3,753,280 9 172,119 320 5,293 86
78 Kurdish kurdî ku 90,868 288,404 1,956,315 3 112,242 176 555 32
79 Occitan occitan oc 90,245 166,311 2,471,624 4 59,786 181 305 10
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89,715 263,071 2,629,649 4 92,254 180 2,176 37
81 Breton brezhoneg br 89,426 159,223 2,154,990 6 86,496 127 518 8
82 Malayalam മലയാളം ml 87,279 546,672 4,315,666 14 195,245 507 7,400 218
83 Low German Plattdüütsch nds 85,731 184,329 1,042,955 3 58,874 50 0 7
84 Lombard lombard lmo 79,675 152,342 1,316,530 3 48,857 93 795 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 78,851 250,757 1,477,529 7 70,667 176 2,975 28
86 Kyrgyz кыргызча ky 76,018 109,916 519,685 5 44,657 142 2,681 0
87 Javanese Jawa jv 74,647 185,370 1,733,324 5 68,265 217 4,343 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,622 139,771 692,002 2 41,970 112 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,588 166,589 873,034 2 30,069 19 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,059 92,187 867,615 2 36,635 86 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,549 106,548 878,286 4 30,180 40 1,893 2
92 Hausa Hausa ha 70,466 107,415 719,614 13 38,108 263 0 1
93 Venetian vèneto vec 69,494 143,275 1,220,438 4 39,658 62 724 9
94 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 65,805 143,470 2,634,825 8 67,234 147 2,560 25
95 Mazanderani مازِرونی mzn 64,210 106,653 324,349 4 42,929 46 407 1
96 Bashkir башҡортса ba 63,907 183,858 1,286,073 4 45,325 79 1,430 24
97 Irish Gaeilge ga 62,454 111,624 1,279,632 7 68,258 140 1,006 7
98 Sundanese Sunda su 62,120 99,608 688,490 7 34,353 69 419 2
99 Icelandic íslenska is 60,686 158,206 1,926,684 11 107,819 290 3,268 31
100 Ido Ido io 59,613 83,561 1,082,096 4 42,937 73 0 2
101 Silesian ślůnski szl 59,333 75,668 378,961 3 27,937 51 0 0
102 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,082 189,220 819,169 10 55,706 201 1,856 21
103 Western Frisian Frysk fy 58,105 174,482 1,204,439 7 54,683 80 7,568 27
104 Chuvash чӑвашла cv 57,942 120,327 861,211 2 38,293 54 530 8
105 Aragonese aragonés an 50,155 180,963 2,329,941 9 84,181 102 1,906 87
106 Tagalog Tagalog tl 48,875 247,540 2,172,815 10 153,301 285 1,823 145
107 Gilaki گیلکی glk 48,346 57,607 154,346 2 17,700 27 811 0
108 Wu 吴语 wuu 46,736 70,453 377,705 3 163,987 159 6 1
109 Volapük Volapük vo 45,186 162,775 3,318,659 2 38,996 36 0 138
110 Igbo Igbo ig 43,539 59,647 319,110 4 32,530 99 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,336 63,839 537,933 3 31,814 36 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 36,002 60,696 601,879 4 32,203 139 160 4
113 Scots Scots sco 34,288 138,141 901,640 3 120,845 135 424 59
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,987 156,654 1,309,009 5 93,610 261 2,357 108
115 Balinese Basa Bali ban 33,077 66,241 236,277 3 59,546 145 143 3
116 Alemannic Alemannisch als 31,336 74,610 1,072,409 7 113,573 104 601 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,687 134,112 889,996 3 83,086 146 0 75
118 Interlingua interlingua ia 30,110 45,684 680,440 6 56,107 42 4 3
119 Kotava Kotava avk 29,897 36,342 146,254 6 7,425 25 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,601 57,399 240,267 2 50,858 42 0 3
121 Nepali नेपाली ne 29,339 111,476 1,316,180 5 73,523 200 1,463 92
122 Bavarian Boarisch bar 27,199 110,522 849,421 2 76,525 95 1,153 72
123 Mongolian монгол mn 26,290 112,952 831,206 5 98,479 269 1,341 79
124 Sicilian sicilianu scn 26,241 55,935 768,388 4 48,572 93 1,077 17
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,092 63,456 895,113 2 27,386 20 35 32
126 Sinhala සිංහල si 24,456 165,571 765,234 3 74,330 489 2,932 153
127 Saraiki سرائیکی skr 24,265 28,514 64,836 2 3,744 25 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,197 58,205 678,693 1 32,991 66 0 23
129 Navajo Diné bizaad nv 22,663 37,319 308,386 2 19,746 18 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,888 41,434 242,270 3 21,903 37 0 4
131 Ossetic ирон os 21,345 76,280 589,106 3 27,029 31 149 51
132 Central Bikol Bikol Central bcl 21,029 49,733 296,984 4 28,658 147 798 11
133 Pashto پښتو ps 20,721 74,461 355,353 3 36,922 75 1,815 32
134 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,525 51,003 274,362 4 23,013 29 1,479 11
135 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,861 84,788 567,960 4 39,714 101 170 71
136 Assamese অসমীয়া as 19,672 113,901 541,380 6 46,231 163 2,334 109
137 Sindhi سنڌي sd 19,479 69,127 334,502 4 20,796 52 158 31
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18,792 39,184 106,419 4 10,433 22 138 3
139 Yakut саха тыла sah 17,711 53,620 420,354 4 27,639 44 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,044 362,206 4 28,085 31 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,683 33,539 103,956 3 23,911 52 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,004 32,540 578,999 5 30,882 39 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,953 20,464 205,539 1 14,700 16 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,614 44,364 597,431 3 57,759 66 985 45
145 Amharic አማርኛ am 15,445 46,389 386,730 1 52,606 97 1,363 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,430 70,511 404,065 2 19,170 54 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,123 68,607 482,959 7 31,943 39 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,934 24,150 670,471 3 32,990 36 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,826 23,245 60,266 2 7,493 38 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,232 45,008 269,689 4 16,132 52 125 28
151 Faroese føroyskt fo 14,173 41,095 385,182 3 33,138 96 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,158 36,264 387,439 4 27,213 43 126 26
153 Shan တႆး shn 14,052 33,441 114,136 2 5,622 16 73 6
154 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,935 30,434 221,541 1 19,091 48 452 10
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,800 115,509 423,344 6 109,783 64 0 199
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,717 29,284 177,506 3 9,946 70 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,620 36,587 163,934 3 29,368 62 2,805 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,315 17,589 165,517 1 22,753 40 0 0
159 Dagbani dagbanli dag 13,243 24,275 121,120 3 6,563 45 0 3
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,136 28,463 233,691 5 13,081 50 0 11
161 Acehnese Acèh ace 12,996 27,941 155,016 3 31,317 41 0 7
162 Walloon wa 12,747 30,518 418,312 4 27,195 31 724 26
163 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,390 80,883 495,354 3 44,014 73 445 187
164 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,977 54,393 327,832 3 37,357 59 187 75
165 Fula Fulfulde ff 11,862 26,179 126,281 3 11,925 40 0 7
166 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,842 34,865 127,561 3 18,892 82 0 13
167 Zulu isiZulu zu 11,796 26,107 116,059 1 24,197 86 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,715 36,649 326,966 2 47,310 187 808 40
169 Shona chiShona sn 11,493 20,488 112,316 1 19,721 25 0 3
170 Ligurian Ligure lij 11,449 27,934 263,455 7 18,600 40 30 19
171 Banjar Banjar bjn 11,398 34,675 105,889 3 16,413 42 2 12
172 Eastern Mari олык марий mhr 11,330 31,119 201,151 1 15,986 40 0 19
173 Tachelhit Taclḥit shi 10,877 14,919 77,483 2 18,801 22 0 0
174 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,777 88,758 450,783 3 17,637 89 327 265
175 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 10,586 24,938 159,248 4 14,507 75 82 11
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,451 17,369 59,561 3 22,252 20 0 1
177 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,049 107,283 1 11,926 18 0 5
178 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,374 19,903 132,463 1 35,392 36 0 5
179 Pampanga Kapampangan pam 10,136 23,221 309,631 2 23,669 29 394 22
180 Rusyn русиньскый rue 10,134 22,270 160,693 2 33,874 47 87 10
181 Talysh tolışi tly 10,023 13,778 122,892 2 21,627 19 1 1
182 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,603 16,959 172,492 1 24,525 36 0 5
183 Tarantino tarandíne roa-tara 9,492 18,898 150,606 3 12,749 16 148 7
184 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,850 80,319 784,466 2 38,539 49 54 636
185 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,779 11,485 53,159 1 7,993 49 0 0
186 Corsican corsu co 8,552 17,946 397,632 2 25,847 49 0 26
187 Somali Soomaaliga so 8,491 26,678 282,068 1 42,168 224 0 48
188 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,477 17,103 124,562 2 16,535 115 0 7
189 West Flemish West-Vlams vls 8,175 22,372 322,654 4 29,551 31 348 43
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,040 21,902 331,170 6 33,049 35 561 44
191 Māori Māori mi 8,003 15,399 166,217 2 21,682 34 0 9
192 Northern Sami davvisámegiella se 7,903 21,110 305,154 5 32,257 20 0 40
193 Kashmiri کٲشُر ks 7,882 19,121 117,957 2 12,979 33 73 12
194 Erzya эрзянь myv 7,866 31,374 153,088 4 14,483 21 0 43
195 Sardinian sardu sc 7,722 17,491 186,900 4 27,758 30 157 17
196 Maltese Malti mt 7,607 23,441 325,187 4 26,072 61 697 60
197 Moksha мокшень mdf 7,604 23,587 101,397 2 11,188 20 0 18
198 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,208 20,699 154,106 3 33,274 69 0 26
199 Cornish kernowek kw 7,097 14,764 222,566 3 17,714 33 6 17
200 Veps vepsän kel’ vep 7,064 37,870 181,445 1 17,597 30 0 91
201 Zeelandic Zeêuws zea 7,008 13,356 166,623 3 15,036 23 1 10
202 Kabyle Taqbaylit kab 6,991 17,952 113,958 1 15,630 28 0 15
203 Turkmen Türkmençe tk 6,965 17,313 265,277 2 31,925 75 332 33
204 Manx Gaelg gv 6,905 37,804 363,815 3 22,279 30 121 192
205 Võro võro fiu-vro 6,835 12,975 183,357 4 15,881 18 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,771 34,424 400,334 2 65,322 32 40 193
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,471 32,432 157,488 2 23,444 34 9 78
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,444 27,693 138,128 4 6,131 28 0 54
209 Picard Picard pcd 5,999 11,975 77,847 2 20,262 32 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,960 14,043 135,538 2 21,516 38 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,809 17,980 229,436 2 18,651 28 0 56
212 Komi коми kv 5,723 19,654 147,002 1 16,211 20 0 44
213 Udmurt удмурт udm 5,714 19,993 128,850 2 16,781 18 8 40
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,494 8,889 190,005 3 18,664 27 0 8
215 Lao ລາວ lo 5,202 15,616 120,886 3 21,625 59 34 31
216 Aymara Aymar aru ay 5,183 8,793 101,610 1 18,602 29 0 5
217 Norman Nouormand nrm 5,055 10,681 220,964 1 14,728 15 0 25
218 Old English Ænglisc ang 4,943 20,659 223,889 1 134,435 40 264 109
219 Papiamento Papiamentu pap 4,938 10,250 172,602 5 17,115 38 0 19
220 Friulian furlan fur 4,874 11,177 181,502 2 16,101 49 296 27
221 Lingala lingála ln 4,821 11,429 133,325 4 14,966 30 34 21
222 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,617 13,841 38,559 2 8,165 20 0 11
223 Twi Twi tw 4,616 8,576 134,402 3 17,566 31 0 11
224 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,470 7,155 41,857 1 15,551 34 0 2
225 Lezghian лезги lez 4,439 14,848 97,290 3 12,273 23 11 36
226 Nahuatl Nāhuatl nah 4,282 13,347 523,388 2 23,938 37 168 175
227 Mirandese Mirandés mwl 4,280 10,737 105,692 1 14,652 21 0 22
228 Ganda Luganda lg 4,133 8,429 42,351 1 10,226 47 0 5
229 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,129 10,817 123,696 4 14,660 11 381 30
230 Extremaduran estremeñu ext 4,009 9,068 138,261 1 19,352 37 0 24
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,900 14,186 50,780 1 10,497 15 0 24
232 Ladino Ladino lad 3,865 13,561 215,084 4 23,649 26 21 99
233 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 3,799 20,912 79,109 2 3,956 37 0 76
234 Romansh rumantsch rm 3,792 9,756 167,673 2 22,444 15 48 42
235 Avaric авар av 3,761 18,447 95,925 2 16,832 32 0 79
236 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,640 8,897 213,912 4 11,325 22 0 50
237 Doteli डोटेली dty 3,622 22,100 245,747 2 7,769 20 3 289
238 Komi-Permyak перем коми koi 3,469 13,317 63,339 1 9,556 10 0 38
239 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,425 11,626 146,524 1 20,336 20 0 72
240 Fon fɔ̀ngbè fon 3,238 4,942 28,092 2 1,840 32 0 1
241 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,236 8,988 116,820 2 15,944 19 0 41
242 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,190 12,532 136,803 2 27,307 35 931 93
243 Colognian Ripoarisch ksh 3,036 10,789 1,609,427 3 24,523 23 0 972
244 Betawi Betawi bew 3,024 7,316 31,787 2 2,422 36 0 8
245 Gagauz Gagauz gag 3,016 7,803 74,784 1 15,980 21 0 24
246 Zhuang Vahcuengh za 3,006 5,567 42,720 1 12,070 19 0 5
247 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,959 6,192 100,144 1 19,871 30 0 19
248 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,906 8,566 32,394 1 2,556 14 0 14
249 Russia Buriat буряад bxr 2,904 11,305 73,957 1 17,038 18 8 54
250 Tulu ತುಳು tcy 2,831 16,960 197,759 4 8,324 45 13 290
251 Palatine German Pälzisch pfl 2,826 7,062 92,632 4 13,364 15 0 29
252 Sakizaya Sakizaya szy 2,735 6,234 139,228 1 3,893 20 0 36
253 Komering Kumoring kge 2,660 4,366 31,068 0 1,047 13 0 2
254 Pangasinan Pangasinan pag 2,615 6,721 79,069 1 9,389 16 0 29
255 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,605 16,617 119,542 2 11,559 20 0 208
256 Tswana Setswana tn 2,598 6,733 42,811 1 11,947 42 4 16
257 Atayal Tayal tay 2,583 3,248 61,591 1 2,481 18 0 1
258 Southern Dagaare Dagaare dga 2,560 5,975 54,909 1 1,309 12 0 16
259 Pali पालि pi 2,545 4,493 102,691 1 8,152 9 1 13
260 Awadhi अवधी awa 2,516 5,861 28,014 2 4,503 19 0 8
261 Ingush гӀалгӀай inh 2,407 15,891 70,481 2 5,658 16 37 139
262 Xhosa isiXhosa xh 2,305 5,555 39,656 1 15,140 33 0 14
263 Atikamekw Atikamekw atj 2,076 3,281 16,653 9 5,666 13 0 1
264 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,041 6,045 107,143 1 37,302 46 0 68
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,022 5,511 43,772 2 12,219 13 12 23
266 Oromo Oromoo om 1,960 5,331 45,170 1 12,798 35 0 25
267 Mon ဘာသာမန် mnw 1,957 6,785 47,063 3 4,812 10 0 42
268 Madurese Madhurâ mad 1,926 11,024 40,981 4 3,954 32 0 82
269 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,915 6,564 97,076 2 22,911 20 0 87
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,891 3,776 22,568 1 9,964 18 0 5
271 Novial Novial nov 1,878 4,811 180,208 2 13,174 16 0 91
272 Iban Jaku Iban iba 1,768 4,757 15,080 2 1,378 15 0 9
273 Nias Li Niha nia 1,764 4,456 25,779 2 2,572 17 0 13
274 Wolof Wolof wo 1,740 5,561 107,003 1 16,902 26 0 92
275 Jamaican Creole English Patois jam 1,728 3,131 22,622 1 11,357 22 0 4
276 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,447 18,548 1 5,523 12 0 5
277 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,687 7,064 22,712 3 2,037 25 0 32
278 Angika अंगिका anp 1,643 5,091 22,044 1 3,214 21 0 19
279 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,637 7,100 48,503 2 11,139 17 0 76
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,615 4,348 37,971 1 10,341 13 0 25
281 Kalmyk хальмг xal 1,609 12,340 92,060 1 10,978 18 0 331
282 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,589 6,091 89,164 1 15,352 26 0 117
283 Kongo Kongo kg 1,567 4,015 48,185 2 12,335 18 0 29
284 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,553 3,374 12,437 1 5,358 16 0 5
