Warning: file_put_contents(/opt/frankenphp/design.onmedianet.com/storage/proxy/cache/b704ccc5031421198f53cd61264a1ac5.html): Failed to open stream: No space left on device in /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Arsae/CacheManager.php on line 36

Warning: http_response_code(): Cannot set response code - headers already sent (output started at /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Arsae/CacheManager.php:36) in /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Models/Response.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Arsae/CacheManager.php:36) in /opt/frankenphp/design.onmedianet.com/app/src/Models/Response.php on line 20
List of Wikipedias/ko - Meta-Wiki Jump to content

List of Wikipedias/ko

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

대부분의 주소는 ISO 639를 따릅니다.

아래에 링크를 더한다고 해서 위키백과가 만들어지지는 않습니다. 아래에 없는 새 위키백과를 만들려면 새 위키백과 시작하기 문서를 보십시오.

문서 수순 위키백과 목록

[edit]
These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,071,819 64,229,980 1,311,259,864 828 49,793,108 113,534 950,355 1,333
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,953 11,230,057 36,268,216 7 132,415 185 3 2
3 German Deutsch de 3,058,168 8,393,331 258,572,751 169 4,758,405 39,115 130,409 93
4 French français fr 2,713,641 13,673,710 229,166,567 141 5,389,468 41,547 77,157 273
5 Swedish svenska sv 2,617,596 6,334,581 58,167,904 65 971,551 4,953 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,198,991 4,733,440 69,830,142 30 1,454,154 9,235 20 19
7 Spanish español es 2,066,562 8,508,177 169,434,506 53 7,507,146 12,036 0 193
8 Russian русский ru 2,066,518 8,396,625 148,730,626 63 3,811,152 7,327 262,075 166
9 Italian italiano it 1,939,001 8,406,700 146,848,778 111 2,703,599 18,535 122,317 194
10 Polish polski pl 1,671,263 3,942,141 77,571,047 96 1,434,766 11,391 263 36
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,629,273 2,175,553 12,326,389 7 270,218 346 1,311 0
12 Chinese 中文 zh 1,504,377 8,201,020 89,154,417 61 3,850,390 17,020 68,981 215
13 Japanese 日本語 ja 1,475,945 4,336,276 106,569,227 40 2,432,420 27,238 5,571 92
14 Ukrainian українська uk 1,393,274 4,984,841 46,214,026 48 837,235 6,443 114,051 61
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,296,457 15,267,131 74,195,246 16 1,008,773 3,168 27,146 564
16 Arabic العربية ar 1,282,666 8,934,378 72,105,309 26 2,796,385 9,030 55,559 287
17 Waray Winaray war 1,266,771 2,870,523 7,724,387 3 64,233 102 42 4
18 Portuguese português pt 1,157,214 5,985,117 70,810,294 50 3,293,689 8,123 66,215 205
19 Persian فارسی fa 1,058,329 5,976,024 42,758,434 36 1,443,483 10,681 96,359 154
20 Catalan català ca 782,104 1,962,295 36,267,890 26 527,243 2,366 11,374 42
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 746,055 4,050,675 27,916,232 48 1,593,443 7,391 64,016 135
22 Korean 한국어 ko 723,359 3,462,258 40,648,878 27 937,613 6,971 14,852 168
23 Serbian српски / srpski sr 711,392 4,212,874 30,427,442 15 481,971 2,184 39,640 174
24 Norwegian norsk no 657,341 1,879,865 25,342,098 41 672,974 2,786 4 46
25 Turkish Türkçe tr 648,792 3,351,970 36,092,542 23 1,727,256 5,693 43,798 186
26 Chechen нохчийн ce 637,834 1,257,108 10,906,253 3 43,114 77 332 8
27 Finnish suomi fi 605,426 1,556,499 23,550,574 34 617,104 3,640 79,585 37
28 Czech čeština cs 578,229 1,612,720 25,239,745 33 727,261 5,335 1 50
29 Hungarian magyar hu 561,613 1,597,287 28,394,484 24 599,396 1,388 9,364 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 554,134 889,183 4,575,891 6 57,217 105 6,874 1
31 Romanian română ro 516,993 2,922,756 17,152,503 18 714,094 2,083 118,124 127
32 Basque euskara eu 473,167 1,016,364 10,404,280 12 179,325 997 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,114 4,626,661 42,481,927 8 291,294 407 9,969 749
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 433,817 1,074,568 3,247,553 3 69,590 119 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 433,536 1,165,185 6,651,588 13 365,069 2,989 17,908 16
36 Hebrew עברית he 384,060 1,617,798 41,901,133 27 1,240,738 8,005 86,072 267
37 Esperanto Esperanto eo 376,323 845,014 9,187,612 12 242,598 530 19,139 16
38 Armenian հայերեն hy 322,670 1,184,642 10,458,481 10 158,775 758 12,348 63
39 Danish dansk da 310,962 974,620 12,110,299 25 532,509 1,878 2 56
40 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 307,843 1,136,802 5,733,876 10 205,088 812 3,999 36
41 Bulgarian български bg 305,987 692,659 12,689,313 20 367,693 2,047 13 29
42 Welsh Cymraeg cy 283,603 532,857 14,184,714 11 100,837 191 12,016 20
43 Simple English Simple English simple 274,453 907,928 10,537,396 24 1,650,709 4,570 36 61
44 Greek Ελληνικά el 259,284 731,667 11,300,207 22 465,343 2,465 19,467 51
45 Belarusian беларуская be 256,375 717,877 5,034,718 9 156,847 444 3,541 22
46 Slovak slovenčina sk 256,007 593,392 8,077,533 11 271,672 1,681 0 23
47 Estonian eesti et 255,131 601,398 6,984,463 36 211,518 1,209 669 21
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,322 579,689 1,579,173 4 57,948 154 506 5
49 Kazakh қазақша kk 240,330 654,118 3,505,452 15 169,115 397 8,582 15
50 Urdu اردو ur 233,270 2,288,434 9,118,380 8 199,901 471 8,217 309
51 Minangkabau Minangkabau min 228,622 473,627 3,186,347 5 22,082 81 180 7
52 Croatian hrvatski hr 228,001 490,670 7,295,527 14 336,421 1,307 21,116 19
53 Galician galego gl 227,002 556,845 7,192,592 6 158,807 456 32 27
54 Lithuanian lietuvių lt 223,612 557,719 7,651,569 9 203,150 801 26,837 30
55 Azerbaijani azərbaycanca az 208,042 629,161 8,323,037 12 320,452 1,069 14,847 54
56 Slovenian slovenščina sl 195,288 496,579 6,511,415 22 246,451 771 8,758 31
57 Georgian ქართული ka 185,599 516,776 4,880,398 6 172,721 441 15,831 30
58 Ladin Ladin lld 180,799 187,810 242,849 3 11,109 40 4 0
59 Tamil தமிழ் ta 177,398 605,116 4,349,462 32 247,825 656 9,508 41
60 Thai ไทย th 176,686 1,153,545 12,570,213 19 512,339 3,184 6,055 333
61 Bangla বাংলা bn 176,445 1,361,009 8,508,762 15 506,264 2,251 20,774 281
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 176,329 397,585 3,617,948 14 146,391 208 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 166,740 1,380,868 6,471,836 7 871,843 1,451 4,639 248
64 Macedonian македонски mk 155,546 588,572 5,447,235 12 125,805 338 9,755 71
65 Cantonese 粵語 zh-yue 146,931 331,616 2,327,971 11 308,364 992 2,998 11
66 Latin Latina la 140,599 290,365 3,909,702 21 197,132 207 0 15
67 Latvian latviešu lv 137,831 552,303 4,337,545 14 134,557 685 27,840 71
68 Asturian asturianu ast 137,609 245,177 4,426,015 7 138,175 173 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 126,582 431,811 2,837,633 14 194,032 342 9,884 38
70 Telugu తెలుగు te 116,200 397,870 4,549,570 11 139,417 370 14,655 67
71 Tajik тоҷикӣ tg 115,956 283,518 1,442,867 6 89,231 157 530 10
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 109,697 259,033 950,445 4 132,483 339 2,936 6
73 Albanian shqip sq 104,390 318,695 2,846,070 5 176,341 519 3,435 37
74 Swahili Kiswahili sw 102,190 205,325 1,457,934 14 82,421 612 1,189 7
75 Malagasy Malagasy mg 101,109 258,303 1,119,730 2 36,892 120 3 10
76 Marathi मराठी mr 100,573 323,446 2,614,702 10 173,451 520 2,433 39
77 Bosnian bosanski bs 95,894 380,301 3,755,214 9 172,363 347 5,293 86
78 Kurdish kurdî ku 90,869 288,551 1,957,170 3 113,160 189 555 32
79 Occitan occitan oc 90,261 166,336 2,472,187 4 59,891 188 305 10
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89,749 263,163 2,630,373 4 92,361 182 2,177 37
81 Breton brezhoneg br 89,475 159,300 2,155,655 6 86,648 153 518 8
82 Malayalam മലയാളം ml 87,287 546,849 4,317,099 14 195,461 520 7,401 218
83 Low German Plattdüütsch nds 85,740 184,418 1,043,281 3 58,957 57 0 7
84 Lombard lombard lmo 79,688 152,368 1,316,616 3 48,943 84 795 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 78,880 250,843 1,478,436 7 70,786 177 2,976 28
86 Kyrgyz кыргызча ky 76,019 109,937 519,958 5 44,723 144 2,681 0
87 Javanese Jawa jv 74,652 185,380 1,733,471 5 68,369 228 4,343 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,626 139,828 692,180 2 42,019 113 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,588 166,589 873,040 2 30,094 18 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,060 92,192 867,668 2 36,683 88 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,555 106,556 878,325 4 30,210 43 1,893 2
92 Hausa Hausa ha 70,525 107,622 721,193 14 38,254 279 0 1
93 Venetian vèneto vec 69,497 143,279 1,220,470 4 39,730 67 724 9
94 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 65,858 143,536 2,635,587 8 67,364 159 2,559 25
95 Mazanderani مازِرونی mzn 64,239 106,678 324,509 4 43,008 43 407 1
96 Bashkir башҡортса ba 63,907 183,858 1,286,144 4 45,380 82 1,430 24
97 Irish Gaeilge ga 62,487 111,688 1,280,322 7 68,380 143 1,006 7
98 Sundanese Sunda su 62,126 99,618 688,607 7 34,393 69 419 2
99 Icelandic íslenska is 60,709 158,270 1,927,213 11 107,981 313 3,268 31
100 Ido Ido io 59,682 83,717 1,082,515 4 43,015 79 0 2
101 Silesian ślůnski szl 59,395 75,742 379,172 3 27,981 51 0 0
102 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,101 189,320 819,670 10 55,787 187 1,857 21
103 Western Frisian Frysk fy 58,164 174,613 1,204,864 7 54,750 77 7,573 27
104 Chuvash чӑвашла cv 57,962 120,399 861,477 2 38,346 59 530 8
105 Aragonese aragonés an 50,223 181,334 2,331,351 9 84,331 114 1,906 87
106 Tagalog Tagalog tl 48,862 247,587 2,173,710 10 153,492 319 1,823 145
107 Gilaki گیلکی glk 48,350 57,619 154,421 2 17,721 22 811 0
108 Wu 吴语 wuu 46,770 70,553 378,037 3 165,296 138 6 1
109 Volapük Volapük vo 45,304 162,900 3,318,934 2 39,043 37 0 137
110 Igbo Igbo ig 43,585 59,805 326,940 4 33,111 104 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,338 63,842 537,971 3 31,863 43 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 36,032 60,729 602,013 4 32,240 146 160 4
113 Scots Scots sco 34,287 138,140 901,771 3 121,034 144 424 59
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,990 156,677 1,309,230 5 93,738 271 2,357 108
115 Balinese Basa Bali ban 33,206 66,659 236,887 3 60,174 120 143 3
116 Alemannic Alemannisch als 31,348 74,627 1,072,593 7 113,738 120 601 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,698 134,199 890,758 3 83,161 155 0 75
118 Interlingua interlingua ia 30,111 45,685 680,524 6 56,186 42 4 3
119 Kotava Kotava avk 29,897 36,342 146,313 6 7,449 25 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,603 57,419 240,341 2 51,366 41 0 3
121 Nepali नेपाली ne 29,227 111,375 1,316,718 5 73,621 212 1,463 93
122 Bavarian Boarisch bar 27,200 110,525 849,454 2 76,608 95 1,153 72
123 Mongolian монгол mn 26,319 113,003 831,526 5 98,601 265 1,341 79
124 Sicilian sicilianu scn 26,242 55,984 768,658 4 48,635 95 1,077 17
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,092 63,456 895,118 2 27,408 20 35 32
126 Sinhala සිංහල si 24,468 165,641 765,807 3 74,446 365 2,932 153
127 Saraiki سرائیکی skr 24,266 28,529 64,868 2 3,756 27 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,199 58,207 678,733 1 33,027 69 0 23
129 Navajo Diné bizaad nv 22,664 37,318 308,398 2 19,766 17 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,891 41,443 242,359 3 21,938 38 0 4
131 Ossetic ирон os 21,346 76,315 589,187 3 27,056 34 149 51
132 Central Bikol Bikol Central bcl 21,045 49,752 297,139 4 28,729 154 798 11
133 Pashto پښتو ps 20,727 74,496 355,609 3 36,983 77 1,815 32
134 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,537 51,025 274,528 4 23,044 28 1,479 11
135 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,866 84,805 568,208 4 39,761 99 170 71
136 Assamese অসমীয়া as 19,744 114,204 542,528 6 46,301 160 2,335 108
137 Sindhi سنڌي sd 19,496 69,292 335,339 4 20,821 51 158 31
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18,792 39,184 106,434 4 10,459 22 138 3
139 Yakut саха тыла sah 17,731 53,663 420,481 4 27,671 42 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,274 30,044 362,214 4 28,106 30 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,682 33,540 103,972 3 23,946 31 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,006 32,551 579,062 5 30,920 39 290 19
143 Buginese Basa Ugi bug 15,954 20,465 205,542 1 14,710 15 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,613 44,363 597,447 3 57,828 60 985 45
145 Amharic አማርኛ am 15,447 46,401 386,782 1 52,691 103 1,363 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,430 70,512 404,094 2 19,189 59 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,126 68,610 483,006 7 31,979 40 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,934 24,150 670,501 3 33,029 34 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,827 23,281 60,420 3 7,527 43 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,233 45,038 269,812 4 16,163 56 126 28
151 Faroese føroyskt fo 14,175 41,096 385,222 3 33,184 108 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,163 36,274 387,507 4 27,246 51 126 26
153 Shan တႆး shn 14,058 33,579 114,325 2 5,652 18 74 6
154 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,937 30,437 221,562 1 19,128 50 452 10
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,807 115,605 423,587 6 109,887 60 0 199
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,736 29,355 177,698 3 9,967 63 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,633 36,613 164,116 3 29,412 61 2,808 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,322 17,596 165,572 1 22,789 45 0 0
159 Dagbani dagbanli dag 13,245 24,286 121,192 3 6,592 47 0 3
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,142 28,472 233,746 5 13,122 51 0 11
161 Acehnese Acèh ace 12,999 27,945 155,037 3 31,379 36 0 7
162 Walloon wa 12,755 30,542 418,561 4 27,230 36 725 26
163 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,390 80,915 495,410 3 44,051 56 445 187
164 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,989 54,498 328,004 3 37,412 65 187 75
165 Fula Fulfulde ff 11,927 26,229 126,466 3 11,951 40 0 6
166 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,847 35,274 128,122 3 19,295 82 0 14
167 Zulu isiZulu zu 11,794 26,109 116,125 1 24,244 95 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,718 36,656 327,138 2 47,387 180 808 40
169 Shona chiShona sn 11,494 20,493 112,333 1 19,762 26 0 3
170 Ligurian Ligure lij 11,450 27,937 263,612 7 18,626 39 30 19
171 Banjar Banjar bjn 11,400 34,694 105,957 3 16,428 42 2 12
172 Eastern Mari олык марий mhr 11,330 31,131 201,174 1 16,009 37 0 19
173 Tachelhit Taclḥit shi 10,877 14,919 77,485 2 19,174 23 0 0
174 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,807 89,063 453,723 3 17,733 87 329 267
175 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 10,642 26,765 168,489 4 14,554 100 82 14
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,451 17,369 59,572 3 22,666 17 0 1
177 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,061 107,302 1 11,938 16 0 5
178 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,376 19,905 132,470 1 35,429 35 0 5
179 Pampanga Kapampangan pam 10,137 23,222 309,650 2 23,703 36 394 22
180 Rusyn русиньскый rue 10,135 22,273 160,747 2 33,923 50 87 10
181 Talysh tolışi tly 10,023 13,782 122,906 2 22,121 17 1 1
182 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,604 16,959 172,502 1 24,544 39 0 5
183 Tarantino tarandíne roa-tara 9,492 18,898 150,608 3 12,758 14 148 7
184 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,851 80,345 784,536 2 38,575 49 54 637
185 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,780 11,485 53,166 1 8,007 48 0 0
186 Corsican corsu co 8,556 17,951 397,652 2 25,879 49 0 26
187 Somali Soomaaliga so 8,547 26,919 283,520 1 42,321 291 0 48
188 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,511 17,144 124,659 2 16,572 110 0 7
189 West Flemish West-Vlams vls 8,177 22,376 322,684 4 29,580 33 348 43
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,043 21,911 331,208 6 33,132 37 561 44
191 Māori Māori mi 8,003 15,399 166,219 2 21,729 33 0 9
192 Kashmiri کٲشُر ks 7,943 19,238 118,562 2 13,006 30 73 12
193 Northern Sami davvisámegiella se 7,904 21,115 305,165 5 32,291 22 0 40
194 Erzya эрзянь myv 7,866 31,386 153,120 4 14,494 19 0 43
195 Sardinian sardu sc 7,723 17,496 186,929 4 27,779 30 157 17
196 Maltese Malti mt 7,611 23,448 325,298 4 26,119 65 697 60
197 Moksha мокшень mdf 7,606 23,602 101,418 2 11,202 19 0 19
198 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,213 20,765 154,294 3 33,315 66 0 26
199 Cornish kernowek kw 7,097 14,766 222,620 3 17,738 32 6 17
200 Veps vepsän kel’ vep 7,064 37,894 181,571 1 17,616 30 0 91
201 Zeelandic Zeêuws zea 7,012 13,393 167,282 3 15,054 24 1 10
202 Turkmen Türkmençe tk 7,000 17,391 265,503 2 31,976 77 332 33
203 Kabyle Taqbaylit kab 6,991 17,953 114,002 1 15,651 28 0 15
204 Manx Gaelg gv 6,918 38,202 364,669 3 22,311 29 121 195
205 Võro võro fiu-vro 6,837 12,981 183,415 4 15,901 24 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,771 34,428 400,344 2 65,776 27 40 194
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,472 32,496 157,617 2 23,476 40 9 78
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,459 27,787 138,624 4 6,159 29 0 54
209 Picard Picard pcd 6,000 11,976 77,877 2 20,291 35 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,965 14,049 135,570 2 21,564 46 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,809 17,969 229,555 2 18,685 31 0 55
212 Komi коми kv 5,724 19,668 147,034 1 16,233 19 0 44
213 Udmurt удмурт udm 5,714 19,999 128,870 2 16,806 22 8 40
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,495 8,891 190,021 3 18,687 29 0 8
215 Lao ລາວ lo 5,203 15,668 121,004 3 21,678 56 34 31
216 Aymara Aymar aru ay 5,185 8,796 101,646 1 18,632 35 0 5
217 Norman Nouormand nrm 5,055 10,681 220,967 1 14,749 17 0 25
218 Old English Ænglisc ang 4,955 20,766 224,205 1 134,520 44 264 109
219 Papiamento Papiamentu pap 4,944 10,264 173,017 5 17,141 41 0 19
220 Friulian furlan fur 4,875 11,179 181,524 2 16,127 48 296 27
221 Lingala lingála ln 4,820 11,430 133,333 4 14,989 32 34 21
222 Twi Twi tw 4,619 8,580 134,414 3 17,577 34 0 11
223 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,617 13,854 38,574 2 8,176 19 0 11
224 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,470 7,155 41,864 1 15,582 35 0 2
225 Lezghian лезги lez 4,439 14,850 97,298 3 12,284 22 11 36
226 Nahuatl Nāhuatl nah 4,281 13,344 523,405 2 23,956 39 168 175
227 Mirandese Mirandés mwl 4,280 10,727 105,710 1 14,673 18 0 22
228 Ganda Luganda lg 4,163 8,463 42,542 1 10,242 48 0 5
229 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,129 10,818 123,702 4 14,671 12 381 30
230 Extremaduran estremeñu ext 4,022 9,099 138,541 2 19,367 37 0 24
231 Tuvinian тыва дыл tyv 3,909 14,230 50,845 1 10,510 16 0 24
232 Ladino Ladino lad 3,865 13,561 215,093 4 23,671 27 21 99
233 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 3,844 21,012 79,365 2 3,998 31 0 75
234 Avaric авар av 3,836 18,535 96,140 2 16,848 35 0 76
235 Romansh rumantsch rm 3,795 9,760 167,702 2 22,473 17 48 42
236 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,640 8,896 213,917 4 11,338 20 0 50
237 Doteli डोटेली dty 3,623 22,112 245,776 2 7,784 18 3 289
238 Komi-Permyak перем коми koi 3,469 13,329 63,352 1 9,565 11 0 38
239 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,427 11,628 146,538 1 20,362 25 0 72
240 Fon fɔ̀ngbè fon 3,239 4,944 28,106 2 1,854 28 0 1
241 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,236 8,988 116,824 2 15,958 18 0 41
242 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,189 12,537 136,826 2 27,332 37 931 93
243 Colognian Ripoarisch ksh 3,036 10,789 1,609,430 3 24,540 18 0 972
244 Betawi Betawi bew 3,026 7,326 31,831 3 2,458 41 0 8
245 Gagauz Gagauz gag 3,016 7,803 74,771 1 15,997 22 0 24
246 Zhuang Vahcuengh za 3,006 5,567 42,725 1 12,081 20 0 5
247 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,961 6,196 100,162 1 19,911 38 0 19
248 Russia Buriat буряад bxr 2,910 11,318 73,991 1 17,056 23 8 54
249 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,907 8,585 32,429 1 2,572 16 0 14
250 Tulu ತುಳು tcy 2,835 16,980 197,933 4 8,340 45 13 290
251 Palatine German Pälzisch pfl 2,826 7,062 92,640 4 13,378 16 0 29
252 Sakizaya Sakizaya szy 2,735 6,235 139,232 1 3,902 18 0 36
253 Tswana Setswana tn 2,692 6,835 43,127 1 11,966 41 4 14
254 Komering Kumoring kge 2,660 4,366 31,075 0 1,056 14 0 2
255 Pangasinan Pangasinan pag 2,616 6,722 79,073 1 9,402 14 0 28
256 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,606 16,626 119,585 2 11,572 19 0 208
257 Atayal Tayal tay 2,582 3,247 61,621 1 2,497 24 0 1
258 Southern Dagaare Dagaare dga 2,578 5,995 55,131 1 1,323 14 0 16
259 Pali पालि pi 2,545 4,493 102,694 1 8,160 7 1 13
260 Awadhi अवधी awa 2,516 5,861 28,016 2 4,528 17 0 8
261 Ingush гӀалгӀай inh 2,407 15,903 70,495 2 5,670 15 37 139
262 Xhosa isiXhosa xh 2,313 5,562 39,724 1 15,171 36 0 14
263 Atikamekw Atikamekw atj 2,076 3,281 16,698 9 5,673 14 0 1
264 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,045 6,047 107,157 1 37,357 41 0 67
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,022 5,511 43,775 2 12,235 13 12 23
266 Oromo Oromoo om 1,959 5,332 45,182 1 12,824 39 0 25
267 Mon ဘာသာမန် mnw 1,957 6,785 47,089 3 4,829 12 0 42
268 Madurese Madhurâ mad 1,935 11,042 41,041 4 3,990 36 0 82
269 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,915 6,564 97,078 2 22,925 22 0 87
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,892 3,777 22,594 1 9,983 23 0 5
271 Novial Novial nov 1,878 4,812 180,214 2 13,185 18 0 91
272 Iban Jaku Iban iba 1,777 4,773 15,126 2 1,401 20 0 9
273 Nias Li Niha nia 1,764 4,457 25,801 2 2,580 18 0 13
274 Wolof Wolof wo 1,740 5,562 107,011 1 16,923 32 0 92
275 Jamaican Creole English Patois jam 1,730 3,134 22,640 1 11,403 25 0 4
276 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,447 18,552 1 5,536 14 0 5
277 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,687 7,065 22,740 3 2,052 28 0 32
278 Angika अंगिका anp 1,646 5,096 22,056 1 3,232 22 0 19
279 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,637 7,100 48,507 2 11,152 16 0 76
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,615 4,349 37,981 1 10,365 16 0 25
281 Kalmyk хальмг xal 1,609 12,346 92,069 1 10,988 13 0 332
282 Kongo Kongo kg 1,564 4,013 48,194 2 12,352 22 0 29
283 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,554 3,376 12,443 1 5,373 15 0 5
284 Gun gungbe guw 1,550 2,759 42,787 4 2,169 17 0 9
285 Southern Sotho Sesotho st 1,506 5,356 34,383 1 12,117 20 0 41
286 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,504 2,752 29,732 4 3,017 37 0 7
287 Bislama Bislama bi 1,480 3,453 43,877 1 14,811 29 0 22
288 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,445 2,295 26,541 3 958 17 0 4
289 Tyap Tyap kcg 1,424 6,286 38,369 2 2,489 13 1 71
290 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,406 5,796 89,394 1 15,387 29 0 150
291 Aromanian armãneashti roa-rup 1,389 4,620 209,100 1 15,382 17 0 244
292 Tetum tetun tet 1,379 3,951 69,575 2 10,916 21 0 61
293 Lojban la .lojban. jbo 1,348 5,815 113,576 1 18,781 21 0 214
294 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,309 5,883 86,531 1 28,253 22 0 179
295 Mossi moore mos 1,301 2,081 31,367 0 1,174 10 0 5
296 Ewe eʋegbe ee 1,265 4,247 59,572 2 16,453 30 0 77
297 Lak лакку lbe 1,263 16,135 53,706 1 9,402 11 0 461
298 Tahitian reo tahiti ty 1,249 3,074 53,996 1 8,381 12 0 37
299 Taroko Seediq trv 1,201 2,210 104,010 1 2,712 15 0 33
300 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,190 6,045 29,031 1 1,212 20 0 79
301 Batak Toba Batak Toba bbc 1,189 2,257 14,230 2 2,042 25 0 5
302 Kusaal Kʋsaal kus 1,187 1,768 14,024 0 914 7 0 1
303 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,179 2,649 11,882 1 1,189 20 0 6
304 Samoan Gagana Samoa sm 1,177 6,142 47,552 1 11,738 12 0 137
305 Frafra farefare gur 1,167 2,511 19,531 1 1,887 10 0 10
306 Amis Pangcah ami 1,144 2,249 47,683 1 3,256 16 0 19
307 Swati SiSwati ss 1,130 3,475 42,208 3 9,954 16 0 52
308 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,129 2,730 39,992 1 8,678 11 0 29
