Template:COVID-19 pandemic data/Comoros medical cases chart
Tools
Actions
General
Print/export
In other projects
Appearance
From Wikipedia, the free encyclopedia
Main article: COVID-19 pandemic in the Comoros
Date |
# of cases |
# of deaths
| ||
---|---|---|---|---|
2020-04-30 | 0(n.a.) | |||
2020-05-01 | 0(n.a.) | |||
2020-05-02 | 0(n.a.) | |||
2020-05-03 | 0(n.a.) | |||
2020-05-04 | 1(n.a.) | |||
2020-05-05 | 1(=) | |||
2020-05-06 | 1(=) | |||
⋮ | 1(=) | |||
2020-05-09 | 1(=) | |||
⋮ | 1(=) | |||
2020-05-14 | 1(=) | |||
⋮ | 1(=) | |||
2020-05-19 | 1(=) | |||
⋮ | 1(=) | |||
2020-05-22 | 1(=) | |||
2020-05-23 | 1(=) | |||
2020-05-24 | 1(=) | |||
⋮ | 1(=) | |||
2020-05-27 | 2(+100%) | |||
⋮ | 2(=) | |||
2020-05-30 | 2(=) | |||
⋮ | 2(=) | |||
2020-06-02 | 2(=) | |||
2020-06-03 | 2(=) | |||
2020-06-04 | 2(=) | |||
2020-06-05 | 2(=) | |||
2020-06-06 | 2(=) | |||
⋮ | 2(=) | |||
2020-06-10 | 2(=) | |||
2020-06-11 | 2(=) | |||
2020-06-12 | 2(=) | |||
2020-06-13 | 2(=) | |||
⋮ | 2(=) | |||
2020-06-16 | 3(+50%) | |||
2020-06-17 | 3(=) | |||
2020-06-18 | 5(+67%) | |||
2020-06-19 | 5(=) | |||
2020-06-20 | 5(=) | |||
⋮ | 5(=) | |||
2020-06-23 | 7(+40%) | |||
2020-06-24 | 7(=) | |||
2020-06-25 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-06-30 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-07-03 | 7(=) | |||
2020-07-04 | 7(=) | |||
2020-07-05 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-07-08 | 7(=) | |||
2020-07-09 | 7(=) | |||
2020-07-10 | 7(=) | |||
2020-07-11 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-07-15 | 7(=) | |||
2020-07-16 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-07-19 | 7(=) | |||
2020-07-20 | 7(=) | |||
2020-07-21 | 7(=) | |||
2020-07-22 | 7(=) | |||
2020-07-23 | 7(=) | |||
2020-07-24 | 7(=) | |||
2020-07-25 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-08-01 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-08-04 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-08-08 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-08-12 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-09-01 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-09-08 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-09-15 | 7(=) | |||
2020-09-16 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-09-23 | 7(=) | |||
2020-09-24 | 7(=) | |||
2020-09-25 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-10-01 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-10-07 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-10-13 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-10-30 | 7(=) | |||
2020-10-31 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-11-04 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-11-18 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-11-22 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-12-01 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-12-18 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-12-22 | 7(=) | |||
2020-12-23 | 7(=) | |||
2020-12-24 | 7(=) | |||
⋮ | 7(=) | |||
2020-12-31 | 10(+43%) | |||
2021-01-01 | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-02 | 13(n.a.) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-05 | 13(n.a.) | |||
2021-01-06 | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-07 | 16(n.a.) | |||
2021-01-08 | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-09 | 18(n.a.) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-12 | 30(n.a.) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-16 | 41(n.a.) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-20 | 54(n.a.) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-01-23 | 70(n.a.) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-02-01 | 93(n.a.) | |||
2021-02-02 | 100(+7.5%) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-02-05 | 105(n.a.) | |||
2021-02-06 | 108(+2.9%) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-02-13 | 122(n.a.) | |||
⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-02-17 | 133(n.a.) | |||
2021-02-18 | class=bb-b | class=bb-c| | ||
2021-02-19 | 142(n.a.) | |||
Source: stopcoronavirus.km |
- ^ "Outbreak brief 33: COVID-19 pandemic – 1 September 2020". Africa CDC. 1 September 2020. p. 3. Retrieved 9 September 2020.
- ^ "Les Comores comptent 424 cas de Coronavirus" (in French). Comores Infos. 29 August 2020. Retrieved 10 September 2020.
- ^ "Les Comores comptent 456 cas de Coronavirus" (in French). Retrieved 10 September 2020.
- ^ "Les Comores comptent 457 cas de Coronavirus, selon le ministère de la santé". Comores-Infos (in French). Retrieved 15 September 2020.
- ^ "467 cas de Coronavirus aux Comores, 10 nouveaux à Ngazidja". Comores-Infos (in French). Retrieved 16 September 2020.
- ^ "Fin de la propagation de l'épidémie Coronavirus aux Comores ?". Comores-Infos (in French). Retrieved 23 September 2020.
- ^ "Les Comores comptent 474 cas de Coronavirus dont 4 nouveaux". Comores-Infos (in French). Retrieved 25 September 2020.
- ^ "Les Comores comptent 484 cas de Coronavirus". Comores-Infos (in French). Retrieved 2 October 2020.
- ^ "Les Comores comptent 491 cas de Coronavirus". Comores-Infos (in French). Retrieved 7 October 2020.
- ^ "496 cas positifs de Coronavirus aux Comores". Comores-Info (in French). Retrieved 14 October 2020.
- ^ "Les Comores comptent 537 cas de Coronavirus". Comores-Info (in French). Retrieved 30 October 2020.
- ^ "Les Comores comptent désormais 545 cas de Coronavirus, selon le nouveau bulletin". Comores-Info (in French). Retrieved 30 October 2020.
- ^ "Nouveau bilan de la COVID-19, 554 cas cumulés". Comores-Infos. Retrieved 4 November 2020.
- ^ "591 cas de Coronavirus dont 12 nouveaux enregistrés". Comores-Infos. Retrieved 18 November 2020.
- ^ "Les Comores comptent déjà 596 cas de Coronavirus". Comores-Infos. Retrieved 23 November 2020.
- ^ "Les Comores dépassent la barre de 600 cas de Coronavirus". Comores-Infos. Retrieved 2 December 2020.
- ^ "643 cas de Coronavirus, l'épidémie signe son retour à Moheli". Comores-Infos. Retrieved 18 December 2020.
- ^ "693 cas dont 40 nouveaux positifs en moins de 48h aux Comores". Comores-Infos. Retrieved 23 December 2020.
- ^ "Une 2ème vague aux Comores? 30 nouveaux cas à Mohéli, 715 cas au total". Comores-Infos. Retrieved 27 December 2020.
- ^ "58 nouveaux cas positifs dont 42 à Moheli en moins de 24h, 823 cas au total". Comores-Infos. Retrieved 1 January 2021.
- ^ "Urgent: 41 nouveaux cas positifs de Coronavirus en moins de 24h, 864 cas au total". Comores-Info. Retrieved 3 January 2021.
- ^ "Nouveau bulletin : 131 nouveaux positifs de Coronavirus". Comores-Info. Retrieved 6 January 2021.
- ^ "Les Comores comptent 1050 cas de COVID-19 dont 55 nouveaux en moins de 24h". Comores-Info. Retrieved 6 January 2021.
- ^ "100 nouveaux cas positifs de COVID-19 et 2 décès". Comores-Info. Retrieved 11 January 2021.
- ^ "138 nouveaux cas en 3 jours, 5 décès ces dernières 24h de COVID-19: nouveau bulletin de santé". Comores-Info. Retrieved 13 January 2021.
- ^ "Nouveau bulletin: 108 nouveaux cas positifs de COVID-19, 3 nouveaux décès". Comores-Info. Retrieved 17 January 2021.
- ^ "Nouveau bulletin: 66 nouveaux cas positifs de COVID-19, 3 nouveaux décès". Comores-Info. Retrieved 22 January 2021.
- ^ "100 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès aujourd'hui". Comores-Info. Retrieved 25 January 2021.
- ^ "Communiqué du Ministère de la santé sur la situation de la Covid-19". Comores-Info. Retrieved 1 February 2021.
- ^ "Covid-19 : La barre des 100 décès atteinte". Comores-Info. Retrieved 2 February 2021.
- ^ "COVID-19: Communiqué du Ministère de la Santé sur la situation sanitaire". Comores-Info. Retrieved 2 February 2021.
- ^ "Les Comores dépassent la barre de 3000 cas positifs de COVID-19". Comores-Info. Retrieved 7 February 2021.
- ^ "A Samba, il n'y a qu'un seul anesthésiste réanimateur". Comores-Info. Retrieved 15 February 2021.
- ^ "Un médecin conseille son ami de ne pas se rendre à Samba". Comores-Info. Retrieved 15 February 2021.
- ^ "4 nouveaux décès du coronavirus ce vendredi". Comores-Info. Retrieved 24 February 2021.